琵琶湖、水田、森林と豊かな環境、思いがけない鳥に出会えるかもしれません。
オオバン、ホシハジロ、キンクロハジロ
| 開催日 | 2025年10月26日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:10(受付8:30) 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 中止の場合 | 雨天決行(ただし荒天の場合中止、現地判断) |
| 交 通 | JR湖西線「京都」普通7:23発=「山科」7:29=「大津京」7:39=「近江今津」8:27着、駅から徒歩30分またはタクシーにて5分 |
| 駐車場 | 新旭水鳥観察センター |
| 探鳥コース | 水鳥観察センター~湖岸~水田~山際~水鳥観察センター 約6km 平坦地 ※トイレは水鳥観察センター、休憩の波爾布神社社務所にあります。 |
| 解 散 | 12:30頃 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 持 物 | 雨具、飲み物、帽子(9月、10月紫外線対策) |
| 参加費 | 会員も200円必要(入館料・傷害保険付に充当) 中学生以下無料 |
| 担当者 | 高島市新旭水鳥観察センター石川(0740-25-5803)、野鳥の会 村田 |
| 備 考 | 第四日曜日(7月、8月をのぞく)開催の準定例探鳥会です。 ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 高島市新旭水鳥観察センター |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | コハクチョウ | ● | 26 | チュウヒ | ● | 51 | イカル | ● | ||||||||||||
| 2 | オカヨシガモ | 〇 | 27 | ノスリ | ● | 52 | ホオジロ | 〇 | ||||||||||||
| 3 | ヨシガモ | 〇 | 28 | カワセミ | ● | 53 | アオジ | ● | ||||||||||||
| 4 | ヒドリガモ | ◎ | 29 | コゲラ | ● | 54 | タカSP | ● | ||||||||||||
| 5 | アメリカヒドリ | ● | 30 | ハヤブサ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | マガモ | 〇 | 31 | モズ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カルガモ | 〇 | 32 | カケス | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | コガモ | 〇 | 33 | ハシボソガラス | 〇 | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ホシハジロ | ☆ | 34 | ハシブトガラス | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | アカハジロ | ● | 35 | ヤマガラ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | キンクロハジロ | 〇 | 36 | シジュウカラ | 〇 | 61 | ||||||||||||||
| 12 | スズガモ | 〇 | 37 | ヒバリ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | カイツブリ | ● | 38 | ショウドウツバメ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | カンムリカイツブリ | 〇 | 39 | ヒヨドリ | 〇 | 64 | ||||||||||||||
| 15 | ハジロカイツブリ | ● | 40 | ウグイス | ● | 65 | ||||||||||||||
| 16 | キジバト | ● | 41 | エナガ | 〇 | 66 | ||||||||||||||
| 17 | カワウ | 〇 | 42 | オオムシクイ | ● | 67 | ||||||||||||||
| 18 | アオサギ | ● | 43 | メジロ | 〇 | 68 | ||||||||||||||
| 19 | ダイサギ | ● | 44 | ムクドリ | ● | 69 | ||||||||||||||
| 20 | コサギ | ● | 45 | ジョウビタキ | 〇 | 70 | ||||||||||||||
| 21 | バン | ● | 46 | スズメ | 〇 | |||||||||||||||
| 22 | オオバン | ☆ | 47 | ハクセキレイ | 〇 | |||||||||||||||
| 23 | ユリカモメ | 〇 | 48 | セグロセキレイ | 〇 | |||||||||||||||
| 24 | ミサゴ | ● | 49 | アトリ | ☆ | |||||||||||||||
| 25 | トビ | 〇 | 50 | カワラヒワ | 〇 | |||||||||||||||
| 計 | 53+1 | 種類 | ||||||||||||||||||























