いつもより早めの探鳥会、琵琶湖、水田、森林と豊かな環境、思いがけない鳥に出会えるかもしれません。
カンムリカイツブリ、オオバン、チュウサギ
| 開催日 | 2024年06月23日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 8:00(受付7:40) 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 中止の場合 | 雨天決行(ただし荒天の場合中止、現地判断) |
| 交 通 | JR湖西線「京都」普通6:31発=「山科」6:37=「大津京」6:42=「近江今津」7:30着 駅から徒歩30分またはタクシーにて5分 |
| 駐車場 | 新旭水鳥観察センター |
| 探鳥コース | 水鳥観察センター~湖岸~水田~山際~水鳥観察センター 約6km 平坦地 ※トイレはセンターと休憩の神社にあります。 |
| 解 散 | 11:30頃 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 持 物 | 雨具、飲み物、帽子(紫外線対策) |
| 参加費 | 会員も200円必要(入館料・傷害保険付に充当) 中学生以下無料 |
| 担当者 | 高島市新旭水鳥観察センター石川(0740-25-5803)、野鳥の会 村田 |
| 備 考 | 第四日曜日(7月、8月をのぞく)開催の準定例探鳥会です。 ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 高島市新旭水鳥観察センター |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | ヒヨドリ | 〇 | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | 〇 | 27 | ウグイス | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | スズガモ | ● | 28 | エナガ | 〇 | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カイツブリ | ● | 29 | メジロ | 〇 | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ハジロカイツブリ | ● | 30 | オオヨシキリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | キジバト | ● | 31 | ムクドリ | 〇 | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カワウ | ☆ | 32 | キビタキ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | アオサギ | 〇 | 33 | オオルリ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ダイサギ | ● | 34 | スズメ | 〇 | 59 | ||||||||||||||
| 10 | オオバン | ● | 35 | キセキレイ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | コチドリ | ● | 36 | ハクセキレイ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | ミサゴ | ● | 37 | セグロセキレイ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | トビ | 〇 | 38 | カワラヒワ | 〇 | 63 | ||||||||||||||
| 14 | カワセミ | ● | 39 | イカル | ● | 64 | ||||||||||||||
| 15 | コゲラ | ● | 40 | ホオジロ | 〇 | 65 | ||||||||||||||
| 16 | サンショウクイ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | モズ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシボソガラス | 〇 | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシブトガラス | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ヤマガラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | シジュウカラ | 〇 | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ヒバリ | 〇 | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ツバメ | 〇 | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | コシアカツバメ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | イワツバメ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 40 | 種類 | ||||||||||||||||||























