初夏から夏の下物、子育てする水鳥や湖岸のヨシ原や田圃の鳥を観察しましょう!
カイツブリ、ケリ、オオヨシキリ
| 開催日 | 2024年08月18日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 8:35(8:10より受付) 「琵琶湖博物館」バス停から100m南のロータリーにある喫茶店横 |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜19:00天気予報で滋賀県南部降水確率60%以上の場合中止) |
| 交 通 | JR「草津駅西口」より近江鉄道バス「琵琶湖博物館」方面行き8:00発乗車、「琵琶湖博物館」8:24着、440円 |
| 駐車場 | 湖岸緑地の無料の駐車スペース、道の駅草津駐車場 |
| 探鳥コース | 烏丸半島半周-ヨシ原、農耕地約4km 平坦地。 ※トイレは集合場所と道の駅などコース中にあり。 |
| 解 散 | 12:00頃 琵琶湖博物館湖岸側(バス停北100m) |
| 持 物 | 雨具、飲み物、帽子(紫外線対策) |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は 200 円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 森田(077-585-2965)、栗田 |
| 備 考 | 毎月第3日曜日開催の定例探鳥会です ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 草津下物 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ○ | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | カイツブリ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | キジバト | ● | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | カワウ | ○ | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | アオサギ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | ダイサギ | ○ | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | コサギ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | ケリ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | クサシギ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | トビ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ハシボソガラス | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ハシブトガラス | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | シジュウカラ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ヒバリ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ショウドウツバメ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | オオヨシキリ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | セッカ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ムクドリ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | コムクドリ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | スズメ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハクセキレイ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | セグロセキレイ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ホオジロ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | ドバト | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 23 | 種類 | およびドバト | |||||||||||||||||























