内湖には越冬のため飛来したカモたち、周囲のヨシ原にはいろんな小鳥たち、ヨシ原の上を飛ぶ猛禽類など、魅力たっぷり!
コガモ、キンクロハジロ、ノスリ、チュウヒ、オオジュリン、ベニマシコ
| 開催日 | 2026年02月01日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 8:30(受付8:10より) 「ヴォーリズグランド前」バス停付近 |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜19:00の天気予報で滋賀県南部降水確率60%以上の場合中止。午後からのみ60%以上の場合はコース短縮し実施いたします) |
| 交 通 | JR琵琶湖線「京都」7:16発「米原行」快速=「山科」7:20=「大津」7:25=「近江八幡」7:58着 JR「近江八幡駅」から近江鉄道バス「ヴォーリズグランド前行」8:05発乗車、8:21着 300円 |
| 駐車場 | 周辺に駐車場はありません |
| 探鳥コース | 西の湖周辺 約4km 平坦地 ※コース中のトイレは一か所あります。 |
| 解 散 | 12:30 「ヴォーリズグランド前」バス停付近 (近江八幡行きバス13:12) |
| 持 物 | 雨具、飲み物、帽子、防寒着 |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は 200 円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 田中(080-5634-5072)、利倉(尚) |
| 備 考 | ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 西の湖 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジ | 1 | 26 | ムクドリ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | ツグミ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ○ | 28 | スズメ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ● | 29 | セグロセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | トモエガモ | ○ | 30 | アトリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ● | 31 | カワラヒワ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カイツブリ | ● | 32 | ホオジロ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | キジバト | ● | 33 | アオジ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カワウ | ○ | 34 | オオジュリン | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ダイサギ(亜種ダイサギ) | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | オオバン | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ケリ | 4 | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | カモメ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ミサゴ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | トビ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | チュウヒ | 2 | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ハイイロチュウヒ | 2 | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | カワセミ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | アカゲラ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | チョウゲンボウ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | モズ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシボソガラス | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ハシブトガラス | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒバリ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ● | 50 | ドバト | ||||||||||||||||
| 計 | 34 | 種類 | ||||||||||||||||||























