初春から初夏にかけて、どんな鳥たちが見られるか、楽しみいっぱい!
ミコアイサ、ツグミ、ノビタキ、カンムリカイツブリ、チュウサギ
※先着順定員30名<事前申し込み必要>
詳しくは、下記「備考」欄をご覧ください。
| 開催日 | 2026年04月04日(土曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:30(受付9:00より) 湖北野鳥センター外 |
| 中止の場合 | 雨天中止 |
| 交 通 | JR琵琶湖線「大津」(米原行快速)7:25=「米原」8:25乗換8:30(敦賀行普通)=「長浜」8:40=北陸線「河毛」8:47着 ※河毛駅から湖北野鳥センターまでレンタサイクル1日500円、電動アシスト自転車1000円(道順は駅係員に聞いてください)またはタクシー約2000円(近江タクシー0749-62-0106)をご利用ください。タクシーは予約してください。なお長浜駅からなら予約不要です。 |
| 駐車場 | 湖北野鳥センター |
| 探鳥コース | 湖北野鳥センター~湖岸~余呉川~山本山山麓付近~野田沼~湖岸尾上~湖北野鳥センター 約3~4km 平坦地 ※コースは季節により一部変更。センターと野田沼にトイレあり |
| 解 散 | 12:30頃 湖北野鳥センター外 |
| 持 物 | 雨具、双眼鏡、帽子 |
| 参加費 | 大人400円、小中学生200円(ただし長浜市在住100円)。会員も必要(野鳥センター入館料・傷害保険料) |
| 担当者 | 湖北野鳥センタースタッフ(0749-79-1289) |
| 備 考 | 第1土曜日開催(夏季6月~9月を除く)の定例探鳥会です 2026年より1月・2月の平日も開催あり 双眼鏡の貸し出しあり 【申込方法】 ※事前申し込み必要(月ごとに締切日あり、湖北野鳥センターホームページ(http://www.biwa.ne.jp/~nio/)『探鳥会参加申込入力フォーム』より申込 ※定員30名(定員になり次第締め切り) ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 湖北野鳥センター |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | モズ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | 〇 | 27 | ハシボソガラス | 〇 | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | 〇 | 28 | ハシブトガラス | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | マガモ | 〇 | 29 | シジュウカラ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | コガモ | 〇 | 30 | ヒバリ | 〇 | 55 | |||||||||||||
| 6 | キンクロハジロ | 〇 | 31 | ヒヨドリ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | スズガモ | ● | 32 | ツバメ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | ホオジロガモ | ● | 33 | ウグイス | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | カワアイサ | ● | 34 | ムクドリ | 〇 | 59 | |||||||||||||
| 10 | キジバト | ● | 35 | シロハラ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | オオバン | 〇 | 36 | ツグミ | 〇 | 61 | |||||||||||||
| 12 | カイツブリ | ● | 37 | ジョウビタキ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | カンムリカイツブリ | 〇 | 38 | スズメ | ● | 63 | |||||||||||||
| 14 | ケリ | ● | 39 | ハクセキレイ | ● | 64 | |||||||||||||
| 15 | ハマシギ | 〇 | 40 | セグロセキレイ | ● | 65 | |||||||||||||
| 16 | タシギ | 〇 | 41 | アトリ | 〇 | 66 | |||||||||||||
| 17 | ユリカモメ | ● | 42 | イカル | ● | 67 | |||||||||||||
| 18 | カモメ | ● | 43 | カワラヒワ | 〇 | 68 | |||||||||||||
| 19 | カワウ | ● | 44 | ホオジロ | ● | 69 | |||||||||||||
| 20 | アオサギ | ● | 45 | カシラダカ | 〇 | 70 | |||||||||||||
| 21 | ダイサギ | ● | 46 | アオジ | 〇 | ||||||||||||||
| 22 | コサギ | ● | 47 | オオジュリン | ● | ||||||||||||||
| 23 | ミサゴ | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | トビ | 〇 | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | コゲラ | ● | 50 | ドバト | |||||||||||||||
| 計 | 47 | 種類 | |||||||||||||||||























