湖北のベストシーズン、どんな鳥たちが見られるか、楽しみいっぱい!
コハクチョウ、(オオ)ヒシクイ、オオワシ
※先着順定員30名<事前申し込み必要>
詳しくは、下記「備考」欄をご覧下さい。
| 開催日 | 2023年12月02日(土曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:30(受付9:00より) 湖北野鳥センター |
| 中止の場合 | 雨天中止(現地判断) |
| 交 通 | JR琵琶湖線「京都」7:16発(米原行快速)「大津」7:25=「米原」8:26乗換8:30(敦賀行普通)=「長浜」8:40=北陸線「河毛」8:47着 ※河毛駅から湖北野鳥センターまでレンタサイクル1日500円(道順は駅係員に聞いてください)またはタクシー約2000円(近江タクシー0570-02-0106)をご利用ください。タクシーは事前予約してください。なお長浜駅からなら予約不要です。 |
| 駐車場 | 湖北野鳥センター |
| 探鳥コース | 湖北野鳥センター~湖岸~余呉川~山本山山麓付近~野田沼(昼食)~湖岸尾上~湖北野鳥センター 約5km 平坦地 ※センターにトイレあり |
| 解 散 | 14:30頃 湖北野鳥センター |
| 持 物 | 雨具、帽子、防寒着、昼食、飲み物 |
| 参加費 | 会員も大人200円、小人100円必要(野鳥センター入館料・傷害保険付) |
| 担当者 | 湖北野鳥センタースタッフ(0749-79-1289) |
| 備 考 | 第1土曜日開催(夏季を除く)の定例探鳥会です ※雨天中止 【申込方法】 ※事前申し込み必要(月ごとに締切日あり、湖北野鳥センターホームページ(http://www.biwa.ne.jp/~nio/)『探鳥会参加申込入力フォーム』より申込 ※定員30名(定員になり次第締め切り) ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 湖北野鳥センター |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヒシクイ | ○ | 26 | トビ | ○ | 51 | シメ | ● | |||||||||||
| 2 | オカヨシガモ | ● | 27 | オオワシ | ● | 52 | ホオジロ | ○ | |||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ◎ | 28 | ハイタカ | ● | 53 | マヒワ | ○ | |||||||||||
| 4 | マガモ | ○ | 29 | オオタカ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カルガモ | ○ | 30 | カワセミ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | アオゲラ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | ホシハジロ | ○ | 32 | モズ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | キンクロハジロ | ○ | 33 | ハシボソガラス | ○ | 58 | |||||||||||||
| 9 | ホオジロガモ | ● | 34 | ハシブトガラス | ○ | 59 | |||||||||||||
| 10 | カワアイサ | ● | 35 | ヤマガラ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | シジュウカラ | ○ | 61 | |||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | ○ | 37 | ヒバリ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | ハジロカイツブリ | ◎ | 38 | ツバメ | ○ | 63 | |||||||||||||
| 14 | キジバト | ● | 39 | ヒヨドリ | ○ | 64 | |||||||||||||
| 15 | カワウ | ○ | 40 | ウグイス | ○ | 65 | |||||||||||||
| 16 | アオサギ | ● | 41 | メジロ | ● | 66 | |||||||||||||
| 17 | ダイサギ | ● | 42 | ムクドリ | ○ | 67 | |||||||||||||
| 18 | コサギ | ● | 43 | ジョウビタキ | ● | 68 | |||||||||||||
| 19 | バン | ● | 44 | イソヒヨドリ | ● | 69 | |||||||||||||
| 20 | オオバン | ◎ | 45 | スズメ | ○ | 70 | |||||||||||||
| 21 | ケリ | ● | 46 | ハクセキレイ | ● | ||||||||||||||
| 22 | ハマシギ | ○ | 47 | セグロセキレイ | ○ | ||||||||||||||
| 23 | ユリカモメ | ● | 48 | タヒバリ | ● | ||||||||||||||
| 24 | カモメ | ○ | 49 | アトリ | ● | ||||||||||||||
| 25 | ミサゴ | ● | 50 | カワラヒワ | ○ | ドバト | ○ | ||||||||||||
| 計 | 53 | 種類 | |||||||||||||||||























