毎年好評の探鳥会、早朝の朽木の森を歩きながら夏鳥探し!
オオルリ、キビタキ、サンショウクイ
2023年5月3日は、水曜日・憲法記念日です。
| 開催日 | 2023年05月03日(水曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 7:30(受付7:00より) グリーンパーク想い出の森(てんくう温泉前駐車場) |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜の19:00天気予報で滋賀県北部降水確率 60%以上の場合中止) |
| 交 通 | 公共交通ありません(車で大津市内から約1時間半) |
| 駐車場 | グリーンパーク想い出の森(てんくう温泉前駐車場) |
| 探鳥コース | 車にて旧いきものの里へ移動し、蛇谷ヶ峰登山道までの周辺を歩きます。 トイレは集合場所(グリーンパーク想い出の森)のみ。 |
| 解 散 | 11:30頃 旧いきものの里 |
| 持 物 | マスク、雨具、飲み物、双眼鏡、帽子(紫外線対策) |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は 200 円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 栗田薫(090-2111-5637)、戸村隆 |
| 備 考 | 健脚向きです。 ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 元・朽木いきものふれあいの里 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジバト | ○ | 26 | キセキレイ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ツツドリ | ● | 27 | カワラヒワ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | トビ | ● | 28 | イスカ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | タカsp | ● | 29 | イカル | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コゲラ | ○ | 30 | ホオジロ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | アオゲラ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | サンショウクイ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | サンコウチョウ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ハシブトガラス | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ヤマガラ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヒガラ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | シジュウカラ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ヒヨドリ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ウグイス | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ヤブサメ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | エナガ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | センダイムシクイ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | メジロ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | キバシリ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ミソサザイ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ムクドリ | ● | 41 | ソウシチョウ | ○ | |||||||||||||||
| 22 | コサメビタキ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | キビタキ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | オオルリ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | スズメ | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 30 | 種類 | ||||||||||||||||||























