琵琶湖、水田、森林と豊かな環境、思いがけない鳥に出会えるかもしれません。
オオバン、ホシハジロ、キンクロハジロ
| 開催日 | 2022年09月25日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:10(受付8:30より) 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 中止の場合 | 雨天決行(ただし荒天の場合中止、現地判断) |
| 交 通 | JR 湖西線「京都」普通 7:24 発=「山科」 7:29 =「大津京」 7:40 =「近江今津」 8:32 着 駅から徒歩 30 分またはタクシーにて 5 分 |
| 駐車場 | 新旭水鳥観察センターに駐車場有 |
| 探鳥コース | 水鳥観察センター~湖岸~水田~山際~水鳥観察センター 約6km 平坦地 ※トイレはセンターと途中休憩の神社にあります。 |
| 解 散 | 12:30頃 水鳥観察センター内にて鳥合わせ後 |
| 持 物 | マスク、雨具、帽子(紫外線対策)、飲み物 |
| 参加費 | 会員を含め、200円(入館料・傷害保険付に充当) 中学生以下無料 |
| 担当者 | 高島市新旭水鳥観察センター石川悠 (0740-25-5803)、野鳥の会村田章 |
| 備 考 | 第四日曜日(7月、8月をのぞく)開催の準定例探鳥会です。 ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 高島市新旭水鳥観察センター |
前年同時期開催時の出現鳥
2021年9月は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止。
※定例探鳥会のため、別途収集した参考記録を掲載します。
※定例探鳥会のため、別途収集した参考記録を掲載します。
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ● | 26 | イワツバメ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | コガモ | ● | 27 | エナガ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ● | 28 | メジロ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | キジバト | ● | 29 | ムクドリ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カワウ | ☆ | 30 | ノビタキ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | アオサギ | 〇 | 31 | イソヒヨドリ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | ダイサギ | 〇 | 32 | コサメビタキ? | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | チュウサギ | ● | 33 | スズメ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | コサギ | ● | 34 | ハクセキレイ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | オオバン | ● | 35 | セグロセキレイ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | タシギ | ● | 36 | カワラヒワ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カモメsp 沖合でセグロ? | ● | 37 | ホオジロ | ○ | 62 | ||||||||||||||
| 13 | ミサゴ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ハチクマ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | トビ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ノスリ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | コゲラ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | モズ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシボソガラス | 〇 | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシブトガラス | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ヤマガラ | ● | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | 〇 | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ショウドウツバメ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ツバメ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | コシアカツバメ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 37 | 種類 | ||||||||||||||||||























