南湖に渡ってきたカモたちの第一陣、どんなの来てるかな?
コガモ、オカヨシガモ、ノビタキ
| 開催日 | 2023年10月14日(土曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:00(受付8:40より) 「イオンモール草津」バス停前 |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜19:00の天気予報で滋賀県南部降水確率60%以上の場合中止) |
| 交 通 | 近江鉄道バス JR 「瀬田」駅 8:30 発「イオンモール草津行」に乗車、 8:45 着 200 円 |
| 駐車場 | イオンモール草津 |
| 探鳥コース | イオンモール草津~湖岸~帰帆島~新浜田んぼ~イオンモール草津 平坦地 約5km ※トイレはイオンモール草津、帰帆島公園にあり |
| 解 散 | 14:00 イオンモール草津 |
| 持 物 | 雨具、昼食、飲み物、帽子(紫外線対策) |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は200円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 栗田( 090-2111-5637 ) |
| 備 考 | ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 草津市矢橋帰帆島周辺 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | ノビタキ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | マガモ | ○ | 27 | エゾビタキ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ◎ | 28 | キビタキ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | ハシビロガモ | ○ | 29 | スズメ | ◎ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ● | 30 | ハクセキレイ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | シマアジ | ● | 31 | セグロセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キジバト | ○ | 32 | アトリ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カワウ | ● | 33 | カワラヒワ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | アオサギ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ダイサギ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | コサギ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | バン | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | オオバン | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | トビ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コゲラ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | モズ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ハシボソガラス | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシブトガラス | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | シジュウカラ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ヤマガラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ヒヨドリ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | エナガ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ムシクイsp | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | メジロ | ◎ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ムクドリ | ○ | 50 | ドバト | ● | |||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | ||||||||||||||||||























