南湖に渡ってきたカモたちの第一陣、どんなの来てるかな?
コガモ、オカヨシガモ、ノビタキ
| 開催日 | 2022年10月15日(土曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:00(受付8:40より) 「イオンモール草津」バス停前 |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜 19 00 の天気予報で滋賀県南部降水確率 60 %以上の場合中止) |
| 交 通 | 近江鉄道バス JR 「瀬田」駅 8:30 発「イオンモール草津行」に乗車、 8:45 着 200 円 |
| 駐車場 | イオンモール草津の駐車場をご利用ください。 |
| 探鳥コース | イオンモール草津~湖岸~帰帆島~新浜田んぼ~イオンモール草津 平坦地 約 5 k m ※コース中にトイレあり |
| 解 散 | 14:00 イオンモール草津 解散後「イオンモール草津」バス停から「南草津」「瀬田」行バス便多数あり。 |
| 持 物 | マスク、雨具、昼食、飲み物、帽子(紫外線対策) |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は200円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 栗田薫( 090-2111-5637 )、小枝琢三 |
| 備 考 | ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 草津市矢橋帰帆島周辺 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | オオムシクイ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | メボソムシクイ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ● | 28 | メジロ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ◎ | 29 | ムクドリ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ハシビロガモ | ● | 30 | ノビタキ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | コサメビタキ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キジバト | ○ | 32 | キビタキ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カワウ | ● | 33 | スズメ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | アオサギ | ● | 34 | ハクセキレイ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ダイサギ | ● | 35 | セグロセキレイ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | コサギ | ● | 36 | カワラヒワ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | オオバン | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | トビ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | オオタカ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ノスリ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | コゲラ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | チョウゲンボウ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハヤブサ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | モズ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | ○ | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ショウドウツバメ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | コシアカツバメ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 36 | 種類 | ||||||||||||||||||























