瀬田川、大戸川そして周辺の水田、初冬にはどんな鳥たちに出会えるでしょうか?
キンクロハジロ、コガモ、チョウゲンボウ
| 開催日 | 2025年12月24日(水曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 8:45(受付8:30より) 「南郷洗堰」バス停付近(南郷公園) |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜の天気予報で滋賀県南部の降水確率60%以上の場合中止) |
| 交 通 | JR「石山」駅京阪バス8:14発「大石小学校行」に乗車、「南郷洗堰」8:28下車 250円 |
| 駐車場 | 南郷公園無料駐車場 8:30より利用可 |
| 探鳥コース | 南郷公園~瀬田川大戸川合流点~田上(農耕地)~大戸川~南郷公園 約5.5Km 平坦地 ※トイレは南郷公園にあります |
| 解 散 | 12:30頃 南郷公園 |
| 持 物 | 雨具、飲み物、帽子、防寒着 |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は 200 円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 栗田(090-2111-5637)、青木 |
| 備 考 | ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 南郷洗堰 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | ハシボソガラス | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ○ | 27 | ハシブトガラス | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ◎ | 28 | シジュウカラ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | マガモ | ○ | 29 | ヒバリ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カルガモ | ○ | 30 | ヒヨドリ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ハシビロガモ | ● | 31 | エナガ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | オナガガモ | ● | 32 | メジロ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | コガモ | ◎ | 33 | ムクドリ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ホシハジロ | ◎ | 34 | ツグミ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | キンクロハジロ | ◎ | 35 | ジョウビタキ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カワアイサ | ● | 36 | イソヒヨドリ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | ○ | 37 | スズメ | ○ | 62 | ||||||||||||||
| 13 | キジバト | ● | 38 | キセキレイ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | カワウ | ○ | 39 | ハクセキレイ | ○ | 64 | ||||||||||||||
| 15 | アオサギ | ● | 40 | セグロセキレイ | ○ | 65 | ||||||||||||||
| 16 | ダイサギ | ● | 41 | タヒバリ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | コサギ | ○ | 42 | カワラヒワ | ○ | 67 | ||||||||||||||
| 18 | オオバン | ◎ | 43 | イカル | ○ | 68 | ||||||||||||||
| 19 | イカルチドリ | ● | 44 | ホオジロ | ● | 69 | ||||||||||||||
| 20 | イソシギ | ● | 45 | アオジ | ● | 70 | ||||||||||||||
| 21 | トビ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | カワセミ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | コゲラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | チョウゲンボウ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | モズ | ● | 50 | ドバト | ○ | |||||||||||||||
| 計 | 45 | 種類 | ||||||||||||||||||























