琵琶湖、水田、森林と豊かな環境、思いがけない鳥に出会えるかもしれません。
オオバン、ホシハジロ、キンクロハジロ
| 開催日 | 2023年09月24日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:10(受付8:30) 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 中止の場合 | 雨天決行(ただし荒天の場合中止、現地判断) |
| 交 通 | JR湖西線「京都」普通7:24発=「山科」7:29=「大津京」7:40=「近江今津」7:32着、駅から徒歩30分またはタクシーにて5分 |
| 駐車場 | 新旭水鳥観察センター |
| 探鳥コース | 水鳥観察センター~湖岸~水田~山際~水鳥観察センター 約6km 平坦地 ※トイレはセンターと休憩の神社にあります。 |
| 解 散 | 12:30頃 高島市新旭水鳥観察センター内 |
| 持 物 | 雨具、飲み物、帽子(9月、10月紫外線対策) |
| 参加費 | 会員も200円必要(入館料・傷害保険付に充当) 中学生以下無料 |
| 担当者 | 高島市新旭水鳥観察センター石川(0740-25-5803)、野鳥の会 村田 |
| 備 考 | 第四日曜日(7月、8月をのぞく)開催の準定例探鳥会です。 ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
| 探鳥地案内 | 高島市新旭水鳥観察センター |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | 〇 | 26 | メジロ | 〇 | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | 〇 | 27 | ムクドリ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ホシハジロ | ● | 28 | スズメ | 〇 | 53 | ||||||||||||||
| 4 | キンクロハジロ | ● | 29 | ハクセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | セグロセキレイ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | キジバト | ● | 31 | カワラヒワ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カワウ | ◎ | 32 | ホオジロ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | アオサギ | 〇 | 33 | トケンSP | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ダイサギ | 〇 | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | チュウサギ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | バン | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | オオバン | 〇 | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ミサゴ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | トビ | 〇 | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ノスリ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | コゲラ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | モズ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシボソガラス | 〇 | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシブトガラス | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | シジュウカラ | 〇 | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ショウドウツバメ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ツバメ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | コシアカツバメ | 〇 | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | 〇 | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | エナガ | 〇 | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | ||||||||||||||||||























