お堀沿いに歩きながら、水鳥や小鳥類を見ませんか。
ハシビロガモ、コガモ、キンクロハジロ、オオバン、ジョウビタキ
| 開催日 | 2025年11月08日(土曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:20(受付9:00より) 彦根市立図書館前(市民会館バス停から徒歩5分) |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜19:00の天気予報で滋賀県北部降水確率60%以上の場合中止) |
| 交 通 | JR琵琶湖線「大津」新快速米原行7:43=「彦根」8:24 JR湖西線「近江今津」普通米原行7:05=JR琵琶湖線「米原」8:14乗換新快速姫路行8:18=「彦根」8:23 |
| 駐車場 | 周辺のパーキングをご利用ください。 |
| 探鳥コース | 彦根市立図書館ー中堀沿いー護国神社ー京橋ー彦根東高ー内堀沿いー表門橋ー玄宮園外周ー金亀公園ー外堀沿いー彦根市立図書館西隣公園 約3km トイレはコース上にあり。 |
| 解 散 | 12:30 彦根市立図書館西隣公園 |
| 持 物 | 雨具、飲み物、筆記具、双眼鏡 |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は 200 円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 栗田(090-2111-5637)、小林 |
| 備 考 | ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | ジョウビタキ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ○ | 27 | エゾビタキ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ハシビロガモ | ○ | 28 | スズメ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | コガモ | ○ | 29 | キセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キンクロハジロ | ○ | 30 | ハクセキレイ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | カイツブリ | ● | 31 | セグロセキレイ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キジバト | ● | 32 | カワラヒワ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カワウ | ○ | 33 | イカル | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | アオサギ | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | コサギ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | バン | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | トビ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | カワセミ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | モズ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ハシボソガラス | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ハシブトガラス | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ヤマガラ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | シジュウカラ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ヒヨドリ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ウグイス | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | エナガ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | メジロ | ○ | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ムクドリ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | シロハラ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ツグミ | ● | 50 | ドバト | ✓ | |||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | ||||||||||||||||||























