お堀沿いに歩きながら、水鳥や小鳥類を見ませんか
オオバン、コガモ、キンクロハジロ、ジョウビタキ
| 開催日 | 2024年03月10日(日曜日) |
|---|---|
| 集合時間・場所 | 9:20(受付9:00より) 彦根市立図書館前(市民会館バス停から徒歩5分) |
| 中止の場合 | 雨天中止(前夜の天気予報で滋賀県北部降水確率60%以上の時は中止) |
| 交 通 | JR琵琶湖線「大津」新快速長浜行7:56=「彦根」8:35 JR湖西線「近江今津」普通米原行7:05=8:08乗換新快速姫路行8:18=「彦根」8:23 |
| 駐車場 | 周辺のパーキングをご利用下さい |
| 探鳥コース | 彦根市立図書館ー中堀沿いー護国神社ー京橋ー彦根東高ー内堀沿いー表門橋ー玄宮園外周ー金亀公園ー外堀沿いー彦根市立図書館西隣公園 約3km トイレはコース上にあり。 |
| 解 散 | 12:00 彦根市立図書館西隣公園 |
| 持 物 | 雨具、飲み物、筆記具、防寒着、双眼鏡 |
| 参加費 | 日本野鳥の会会員は無料、会員外は 200 円(ただし未就学児は無料) |
| 担当者 | 栗田(090-2111-5637)、小林 |
| 備 考 | ※子ども参加可能、但し小学生3年生以下は保護者同伴で。 |
前年同時期開催時の出現鳥
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ウグイス | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | エナガ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ● | 28 | メジロ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | シロハラ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ハシビロガモ | ● | 30 | ツグミ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | イソヒヨドリ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ○ | 32 | スズメ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | ホシハジロ | ● | 33 | カワラヒワ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カイツブリ | ● | 34 | イカル | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | カンムリカイツブリ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | キジバト | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | カワウ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | アオサギ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ダイサギ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コサギ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | バン | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | オオバン | ◎ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | トビ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | カワセミ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | コゲラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ヤマガラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | シジュウカラ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ○ | 50 | ドバト | ||||||||||||||||
| 計 | 34 | 種類 | ||||||||||||||||||























