開催日:2019年09月23日
担当者より:
日本海側を台風が通過中でしたが、天気の崩れはなく一日ほぼ曇り空。ただ時折南東から南西にかけての風が強く吹き、あまりいい条件でなかったようで、ハチクマ、サシバがほとんど飛びません。そんな中でも地元のノスリ、チョウゲンボウが愛想よく飛んでくれたり、移動中のイワツバメの姿も…。
見聞鳥:
キジバト、ミサゴ、ハチクマ、トビ、サシバ、ノスリ、コゲラ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、メジロ、ムクドリ、スズメ、セグロセキレイ
計18種
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジバト | ● | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | ミサゴ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | ハチクマ | ● | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | トビ | ○ | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | サシバ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | ノスリ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | コゲラ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | チョウゲンボウ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ハヤブサ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ハシブトガラス | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヤマガラ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ツバメ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | イワツバメ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ヒヨドリ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | メジロ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ムクドリ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | スズメ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | セグロセキレイ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | 44 | 69 | ||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||
| 21 | 46 | |||||||||||||||||||
| 22 | 47 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||
| 計 | 18 | 種類 | ||||||||||||||||||























