開催日:2019年09月07日
担当者より:
台風15号の影響で強い南風が吹く中での開催でした。湖岸は多くの水鳥で賑わっており、先日渡来したばかりのコガモの群れと、その中に混じるシマアジも見られました。シマアジは非繁殖羽だったので、コガモとじっくり見比べることができました。陸の鳥は強風の影響で少なかったものの、サシバやコムクドリなどこの時期ならではの野鳥が見られました。
見聞鳥:
ヨシガモ、マガモ、カルガモ、オナガガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、オオバン、ミサゴ、トビ、サシバ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ショウドウツバメ、ツバメ、ムクドリ、コムクドリ、スズメ、セグロセキレイ、シマアジ
計29種
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヨシガモ | ● | 26 | コムクドリ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | スズメ | ○ | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | セグロセキレイ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | オナガガモ | ● | 29 | シマアジ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | コガモ | ○ | 30 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ● | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ○ | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | スズガモ | ● | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | カイツブリ | ○ | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | カンムリカイツブリ | ○ | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | カワウ | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | チュウサギ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | オオバン | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | ミサゴ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | トビ | ○ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | サシバ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | モズ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ヒバリ | ○ | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ショウドウツバメ | ◎ | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ツバメ | ○ | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ムクドリ | ○ | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 29 | 種類 | |||||||||||||||||























