開催日:2018年09月23日
担当者より:
きれいな雲が広がる青空の下を、ミサゴがまっすぐ飛んでいきます。ただ湖自体に鳥は少なく、岸辺以外を泳いでいたのはカイツブリ、カワウくらい。だいぶ北の石田川河口辺りを、ユリカモメたちが舞っていました。モズの高鳴きを聞き、今回多かったコシアカツバメを見上げながら、秋らしくなった風景の中を進みます。少なくとも10羽のハチクマの他、サシバやノスリの渡りも見られました。鳥合わせの時、観察室前を探してみるとトウネン発見!台風で岸に寄せられたヒシなどの上を、活発に動き回って採食していました。
見聞鳥:
カルガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、バン、オオバン、ホトトギス、イソシギ、トウネン、ユリカモメ、ミサゴ、ハチクマ、トビ、サシバ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、コサメビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ
計37種
新旭水鳥観察センター共催
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ● | 26 | コシアカツバメ | 〇 | 51 | ||||||||||||||
| 2 | コガモ | ● | 27 | ヒヨドリ | 〇 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ● | 28 | エナガ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | キジバト | ● | 29 | メジロ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カワウ | 〇 | 30 | ムクドリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | アオサギ | 〇 | 31 | コサメビタキ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | ダイサギ | 〇 | 32 | スズメ | 〇 | 57 | ||||||||||||||
| 8 | バン | ● | 33 | キセキレイ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | オオバン | ○ | 34 | ハクセキレイ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ホトトギス | ● | 35 | セグロセキレイ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | イソシギ | ● | 36 | カワラヒワ | 〇 | 61 | ||||||||||||||
| 12 | トウネン | 〇 | 37 | ホオジロ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | ユリカモメ | 〇 | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ミサゴ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ハチクマ | 〇 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | トビ | 〇 | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | サシバ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ノスリ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | カワセミ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | コゲラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | モズ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシボソガラス | 〇 | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ハシブトガラス | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | シジュウカラ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ツバメ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 37 | 種類 | ||||||||||||||||||























