開催日:2019年10月15日
担当者より:
好天に恵まれて、総勢9名とコンパクトな人数で出発です。イオンモールの屋上に定番のイソヒヨドリに見送られて、ビオトープから帰帆島に向かいます。水路にカモ達が集結し始めています。冬の旬にはあまり見られないオナガガモも混じっています。夏には殆ど見れなかったバンがうようよいます。茂みの中に少し大きめの黒っぽい鳥発見!おなかのあたりが見えました。白い中に黒のまだらあり!クロツグミがこんなところにいるのはこの時期だけのことでしょう。又コゲラがさかさまになって夢中になって穴掘りに専念していました。10月半ば鳥見絶好調の入り口です。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、ケリ、トビ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ショウドウツバメ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、クロツグミ、イソヒヨドリ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、カワラヒワ(+ドバト)
計34種+1
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | エナガ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ● | 27 | メジロ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ○ | 28 | ムクドリ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | クロツグミ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ハシビロガモ | ● | 30 | イソヒヨドリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | オナガガモ | ● | 31 | スズメ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | コガモ | ○ | 32 | キセキレイ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カイツブリ | ● | 33 | ハクセキレイ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | キジバト | ● | 34 | カワラヒワ | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | カワウ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | アオサギ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ダイサギ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | コサギ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | バン | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | オオバン | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ケリ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | トビ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | コゲラ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | モズ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ショウドウツバメ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | コシアカツバメ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ヒヨドリ | ○ | 50 | 外 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 34 | 種類 | ||||||||||||||||||

























