開催日:2018年10月07日
担当者より:
台風通過で天気回復、南へ移動中の夏鳥を期待しましたが、山中の鳥影が少なかった。夏鳥たちだけでなく、カラ類などの鳥も姿も少なく残念でした。そんな中で秋に渡りの幾度となくノスリが多く見られました。また探鳥会最後には夏羽のノビタキが見られ、ホッ!
見聞鳥:
カルガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、トビ、ノスリ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、キビタキ、スズメ、キセキレイ、セグロセキレイ、ホオジロ
計16種
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ○ | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | コガモ | ○ | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ● | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | キジバト | ○ | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | カワウ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | トビ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | ノスリ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | コゲラ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | モズ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ハシボソガラス | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ハシブトガラス | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | キビタキ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | スズメ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | キセキレイ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | セグロセキレイ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ホオジロ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | 42 | 67 | ||||||||||||||||||
| 18 | 43 | 68 | ||||||||||||||||||
| 19 | 44 | 69 | ||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||
| 21 | 46 | |||||||||||||||||||
| 22 | 47 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||
| 計 | 16 | 種類 | ||||||||||||||||||





























