開催日:2018年09月24日
担当者より:
今シーズン最高の数を前日記録したためか、多くのタカファンが駅に集合。天気の崩れも夜からなので、安心して、ゆっくり猪子山で過ごせました。午前中を中心に、多くのサシバ、ハチクマが通過しました。前半は風が弱く、羽ばたき低く飛ぶハチクマ、失速気味に高度を下げていくサシバが見られましたが、後半に気温の上昇とともに上昇気流を利用しタカ柱とともに青空の下を流れていく光景も楽しめました。心地よい風も吹き、暑くもなく、いいタカ日和でした。
見聞鳥:
キジバト、ミサゴ、ハチクマ、トビ、オオタカ、タカsp、ツミ、サシバ、ノスリ、コゲラ、ハヤブサ、ハシブトガラス、シジュウカラ、ツバメ、コシアカツバメ、イワツバメ、ヒヨドリ、メジロ
計18種
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジバト | ● | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | ミサゴ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | ハチクマ | ◎ | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | トビ | ○ | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | オオタカ | ○ | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | タカsp | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | ツミ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | サシバ | ◎ | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ノスリ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | コゲラ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ハヤブサ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ハシブトガラス | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | シジュウカラ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ツバメ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | コシアカツバメ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | イワツバメ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ヒヨドリ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | メジロ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | 44 | 69 | ||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||
| 21 | 46 | |||||||||||||||||||
| 22 | 47 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||
| 計 | 18 | 種類 | ||||||||||||||||||



























