開催日:2020年09月12日
担当者より:
まだまだ残暑厳しい日でしたが、川面から吹く風が心地いい。開始早々、目の前でミサゴのホバリング、そして青空の中を沢山のショウドウツバメが飛ぶ。河川や水田ではアオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、そして数羽のアマサギの姿も見られました。河口付近へ行くと、水辺に2羽のアオアシシギ、そしてカルガモ、エクリプスのコガモなど。河口では今年繁殖したカンムリカイツブリの親子連れ、遥か遠くの沖合のエリには無数のユリカモメ。全体的には少なめでしたが、夏から秋への季節の移り変わりが感じられた探鳥会でした。
見聞鳥:
カルガモ、コガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アマサギ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、ケリ、ムナグロ、アオアシシギ、イソシギ、ユリカモメ、ミサゴ、トビ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ショウドウツバメ、ツバメ、ヒヨドリ、セッカ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ
計34種類
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ○ | 26 | ツバメ | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | コガモ | ● | 27 | ヒヨドリ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ○ | 28 | セッカ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カンムリカイツブリ | ● | 29 | ムクドリ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キジバト | ○ | 30 | スズメ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | カワウ | ○ | 31 | ハクセキレイ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | アマサギ | ● | 32 | セグロセキレイ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | アオサギ | ○ | 33 | カワラヒワ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ダイサギ | ○ | 34 | ホオジロ | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | チュウサギ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | コサギ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ケリ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ムナグロ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | アオアシシギ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | イソシギ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ユリカモメ | ◎ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ミサゴ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | トビ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | カワセミ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | モズ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | ◎ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒバリ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ショウドウツバメ | ◎ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 34 | 種類 | ||||||||||||||||||





























