開催日:2022年11月13日
担当者より:
降水確率60%でスタートしましたが、どんどん雨雲が広がり、開始1時間半ほどでぽつぽつ振り出したため、コースを短縮し早めに切り上げることになりました。
それでもヨシ原にはチュウヒが飛び、大きな魚をとらえたミサゴなどを観察することができました。また、上空にはヒバリが多数飛び交い、ツグミも確認できました。ヨシ原の中を小型のカモが落ち着かず飛び回っていましたが、終了後トモエガモの群れと確認できました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、トモエガモ、コガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、バン、オオバン、ミサゴ、トビ、チュウヒ、カワセミ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ベニマシコ、ホオジロ、ホオアカ、アオジ、オオジュリン
計36種類
- 主にコガモ
- アオサギ幼鳥
- モズ♂
- ホオジロ♂
- チュウヒ
- 獲物を捉えたミサゴ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ツグミ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | ジョウビタキ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ● | 28 | スズメ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | マガモ | ● | 29 | ハクセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カルガモ | ○ | 30 | セグロセキレイ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | トモエガモ | ○ | 31 | カワラヒワ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | コガモ | ○ | 32 | ベニマシコ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | キンクロハジロ | ○ | 33 | ホオジロ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カイツブリ | ● | 34 | ホオアカ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | カンムリカイツブリ | ○ | 35 | アオジ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | キジバト | ● | 36 | オオジュリン | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カワウ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | アオサギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | バン | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | オオバン | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ミサゴ | 1 | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | トビ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | チュウヒ | 1 | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | カワセミ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | モズ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ヒバリ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ウグイス | ● | 50 | ドバト | ||||||||||||||||
| 計 | 36 | 種類 | ||||||||||||||||||






























