開催日:2023年10月07日
担当者より:
天気は良いものの、風はかなり強く、開催前から心配な状況でしたが、いざ探鳥会が始まってみると、各所で様々な鳥を見ることができました。センター前ではシマアジと湖北では比較的珍しいエリマキシギ。水田ではノビタキ、そしてセンターに戻るとヒシクイが見られるなど、個体数は少ないものの、多くの旬の野鳥と出会うことができました。
見聞鳥:
ヒシクイ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、シマアジ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、バン、オオバン、タシギ、ハマシギ、エリマキシギ、ミサゴ、トビ、ノスリ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヒバリ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、ムクドリ、ノビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ
計37種類+ドバト
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヒシクイ | ● | 26 | ハシボソガラス | 〇 | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | ハシブトガラス | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | 〇 | 28 | ヒバリ | 〇 | 53 | |||||||||||||
| 4 | マガモ | ● | 29 | コシアカツバメ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カルガモ | ● | 30 | ヒヨドリ | 〇 | 55 | |||||||||||||
| 6 | シマアジ | ● | 31 | ムクドリ | 〇 | 56 | |||||||||||||
| 7 | コガモ | 〇 | 32 | ノビタキ | 〇 | 57 | |||||||||||||
| 8 | ホシハジロ | ◎ | 33 | スズメ | 〇 | 58 | |||||||||||||
| 9 | キンクロハジロ | 〇 | 34 | キセキレイ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | カイツブリ | ● | 35 | ハクセキレイ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | カンムリカイツブリ | ● | 36 | セグロセキレイ | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | キジバト | ● | 37 | カワラヒワ | ● | 62 | |||||||||||||
| 13 | カワウ | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | アオサギ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ダイサギ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | コサギ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | バン | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | オオバン | ◎ | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | タシギ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハマシギ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | エリマキシギ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | ミサゴ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | トビ | 〇 | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ノスリ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | モズ | ● | 50 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 37 | 種類 | |||||||||||||||||























