開催日:2022年09月03日
担当者より:
気温は31℃でしたが、台風の影響で生暖かい南風が吹いており気温以上に蒸し暑く感じる中での開催でした。
センターで湖北湖岸では珍しいヤマガラがいきなり登場、湖岸ではショウドウツバメが乱舞し、ヒシの葉の上でエサを探すチュウサギが見られるなど、この時期らしい光景が見られました。
余呉川ではカワセミを堪能、センターに帰るとアオアシシギが見られるなど出現種数も多めの探鳥会でした。
見聞鳥:
ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、オオバン、ケリ、アオアシシギ、セグロカモメ、ミサゴ、トビ、オオタカ、サシバ、カワセミ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒバリ、ショウドウツバメ、ヒヨドリ、セッカ、イソヒヨドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ
計35種類+ドバト
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | シジュウカラ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | マガモ | ○ | 27 | ヒバリ | ○ | 52 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | ショウドウツバメ | ◎ | 53 | |||||||||||||
| 4 | ホシハジロ | ○ | 29 | ヒヨドリ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | キンクロハジロ | ○ | 30 | セッカ | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | カイツブリ | ○ | 31 | イソヒヨドリ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | カンムリカイツブリ | ● | 32 | スズメ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | キジバト | ● | 33 | ハクセキレイ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | カワウ | ○ | 34 | セグロセキレイ | ● | 59 | |||||||||||||
| 10 | アオサギ | ○ | 35 | カワラヒワ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | ダイサギ | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | チュウサギ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | オオバン | ◎ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | ケリ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | アオアシシギ | ● | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | セグロカモメ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ミサゴ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | トビ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | オオタカ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | サシバ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | カワセミ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | コゲラ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | ハシボソガラス | ○ | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | ハシブトガラス | ○ | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ヤマガラ | ● | 50 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 35 | 種類 | |||||||||||||||||























