開催日:2021年04月03日
担当者より:
春らしく15℃もの気温があったものの冷たい風が吹く中での開催でした。
湖岸ではカモ類を見つつ、ヨシ原のホオジロなどの小鳥を観察しました。
この時期としては珍しいアカゲラやアトリの群れなども見られ、カンムリカイツブリのディスプレイなども観察できました。
水田では、渡りの途中と思われるコサギの群れに遭遇したほか、コチドリが見られるなど春らしい出会いにも恵まれました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヨシガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、ホオジロガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、ヒクイナ、バン、オオバン、ケリ、コチドリ、カモメ、トビ、カワセミ、アカゲラ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、イワツバメ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、アトリ、カワラヒワ、ホオジロ、アオジ、オオジュリン
計42種類+ドバト
共催:湖北野鳥センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ハシブトガラス | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | シジュウカラ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | マガモ | 〇 | 28 | ヒバリ | 〇 | 53 | |||||||||||||
| 4 | カルガモ | 〇 | 29 | ツバメ | 〇 | 54 | |||||||||||||
| 5 | コガモ | ● | 30 | イワツバメ | 〇 | 55 | |||||||||||||
| 6 | キンクロハジロ | 〇 | 31 | ムクドリ | 〇 | 56 | |||||||||||||
| 7 | ホオジロガモ | ● | 32 | シロハラ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | カイツブリ | ● | 33 | ツグミ | ● | 58 | |||||||||||||
| 9 | カンムリカイツブリ | 〇 | 34 | スズメ | 〇 | 59 | |||||||||||||
| 10 | キジバト | ● | 35 | ハクセキレイ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | カワウ | ● | 36 | セグロセキレイ | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | アトリ | 〇 | 62 | |||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ● | 38 | カワラヒワ | 〇 | 63 | |||||||||||||
| 14 | コサギ | 〇 | 39 | ホオジロ | 〇 | 64 | |||||||||||||
| 15 | バン | ● | 40 | アオジ | ● | 65 | |||||||||||||
| 16 | オオバン | 〇 | 41 | オオジュリン | ● | 66 | |||||||||||||
| 17 | ケリ | ● | 42 | ヒクイナ | ● | 67 | |||||||||||||
| 18 | コチドリ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | カモメ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | トビ | 〇 | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | カワセミ | ● | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | アカゲラ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | コゲラ | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | モズ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ハシボソガラス | ● | 50 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 42 | 種類 | |||||||||||||||||























