開催日:2020年10月03日
担当者より:
暑すぎず、少し肌寒いくらいの天候の中での探鳥会でした。陸では続々と秋の渡り鳥が見られ、琵琶湖では2000羽もの水鳥が休憩する秋らしいシーズンの中で、この時期らしい鳥が多く見られました。センター前ではオオバンとキンクロハジロ主体の水鳥の大群が見られたほか、先日やってきたばかりのヒシクイが休む姿が見られました。水田では今日の目玉であるノビタキが何度も見られ、参加者を賑わせていました。今日もう一つの目玉のタカの渡りは曇天であったためか、見られませんでしたが、チョウゲンボウが飛ぶなど思わぬ鳥も見ることができました。
見聞鳥:
キジ、ヒシクイ、オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、オナガガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、ハジロカイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、バン、オオバン、ハマシギ、ミサゴ、トビ、カワセミ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ツバメ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、ノビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、エゾビタキ(+ドバト)
計46種類+ドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジ | ● | 26 | ミサゴ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヒシクイ | ● | 27 | トビ | ○ | 52 | |||||||||||||
| 3 | オカヨシガモ | ● | 28 | カワセミ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | ヨシガモ | ○ | 29 | チョウゲンボウ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | ヒドリガモ | ◎ | 30 | モズ | ○ | 55 | |||||||||||||
| 6 | マガモ | ○ | 31 | ハシボソガラス | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | カルガモ | ○ | 32 | ハシブトガラス | ○ | 57 | |||||||||||||
| 8 | ハシビロガモ | ○ | 33 | シジュウカラ | ○ | 58 | |||||||||||||
| 9 | オナガガモ | ○ | 34 | ヒバリ | ○ | 59 | |||||||||||||
| 10 | コガモ | ◎ | 35 | ツバメ | ● | 60 | |||||||||||||
| 11 | ホシハジロ | ◎ | 36 | ヒヨドリ | ◎ | 61 | |||||||||||||
| 12 | キンクロハジロ | ◎ | 37 | エナガ | ○ | 62 | |||||||||||||
| 13 | スズガモ | ○ | 38 | メジロ | ○ | 63 | |||||||||||||
| 14 | カイツブリ | ○ | 39 | ムクドリ | ○ | 64 | |||||||||||||
| 15 | カンムリカイツブリ | ○ | 40 | ノビタキ | ● | 65 | |||||||||||||
| 16 | ハジロカイツブリ | ○ | 41 | スズメ | ○ | 66 | |||||||||||||
| 17 | キジバト | ● | 42 | キセキレイ | ● | 67 | |||||||||||||
| 18 | カワウ | ○ | 43 | ハクセキレイ | ● | 68 | |||||||||||||
| 19 | アオサギ | ○ | 44 | セグロセキレイ | ● | 69 | |||||||||||||
| 20 | ダイサギ | ● | 45 | カワラヒワ | ● | 70 | |||||||||||||
| 21 | チュウサギ | ● | 46 | エゾビタキ | ● | ||||||||||||||
| 22 | コサギ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | バン | ○ | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | オオバン | ◎ | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | ハマシギ | ● | 50 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 46 | 種類 | |||||||||||||||||






























