開催日:2016年10月01日
今回は雨が予想されましたが早朝に天気が回復して何とか無事開催することができました。今年の秋のセンター周辺はあまり鳥の出現が良くなく心配でしたが、この月の探鳥会を代表するノビタキや、この時期中々見られないゴイサギなどが観察されました。そして昨日にセンターに飛来していたヒシクイもじっくり見ることができました。
= 湖北野鳥センター共催 =
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | ヒシクイ | 2 | 26 | ショウドウツバメ | 100+ | 51 | |||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | 20+ | 27 | ツバメ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | 50+ | 28 | ヒヨドリ | 10 | 53 | |||||||||||||
| 4 | マガモ | 50 | 29 | ムクドリ | 20 | 54 | |||||||||||||
| 5 | カルガモ | 30 | 30 | ノビタキ | 10 | 55 | |||||||||||||
| 6 | オナガガモ | 4 | 31 | スズメ | 50 | 56 | |||||||||||||
| 7 | コガモ | 15 | 32 | ハクセキレイ | 2 | 57 | |||||||||||||
| 8 | ホシハジロ | 500+ | 33 | セグロセキレイ | 4 | 58 | |||||||||||||
| 9 | キンクロハジロ | 50 | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | カイツブリ | 5 | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | カンムリカイツブリ | 10 | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | キジバト | 3 | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | カワウ | 150 | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | ゴイサギ | 6 | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | アオサギ | 30 | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | ダイサギ | 10 | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | オオバン | 100+ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ミサゴ | 1 | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | トビ | 50 | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | カワセミ | 2 | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | モズ | 10 | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | ハシボソガラス | 10 | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | ハシブトガラス | 100+ | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | シジュウカラ | 3 | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | ヒバリ | 15 | 50 | 75 | |||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | |||||||||||||||||























