開催日:2020年11月01日
担当者より:
肌寒い曇り空の日でした。ヒッヒッとジョウビタキがお出迎え。コース変更の旨を開始前にお知らせし出発!
小径を歩くと茂みからチッチッと地鳴きが聞こえくると、木の中を動く小鳥の姿、しばらくするとカシラダカの群れが次々と飛び出す。陽だまりで何かを啄む姿も見られました。
林道では木の実に集まるメジロ、コゲラ、その中にはコサメビタキの姿も見られました。近くの大木には、キバシリやゴジュウカラの姿も。
他にもヤマガラ、シジュウカラ、コガラ、ヒガラ、エナガなども…。期待したアトリの群れなどは見られませんでした。
見聞鳥:
キジバト、トビ、コゲラ、アオゲラ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ゴジュウカラ、キバシリ、ジョウビタキ、コサメビタキ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ、カシラダカ、ミヤマホオジロ、アオジ、ツグミSP
計26種類
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジバト | ● | 26 | ツグミsp | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | トビ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | コゲラ | ○ | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | アオゲラ | ● | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | カケス | ○ | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | ハシボソガラス | ○ | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | ハシブトガラス | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | コガラ | ○ | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ヤマガラ | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ヒガラ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | シジュウカラ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ヒヨドリ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ウグイス | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | エナガ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | メジロ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ゴジュウカラ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | キバシリ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ジョウビタキ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | コサメビタキ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | カワラヒワ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | イカル | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ホオジロ | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | カシラダカ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ミヤマホオジロ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | アオジ | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 26 | 種類 | ||||||||||||||||||






























