開催日:2019年05月05日
担当者より:
青空が広がる天気、早朝集合にも関わらず19名の参加者。コース上は昨年夏の台風での倒木が道脇にまだ残っていた。グリーンパーク想い出の森を出発し知善寺谷川にかかる吊り橋のあたりに来ると、キビタキ、オオルリの声が聞こえてくる。旧朽木いきものの里の森に入ると新緑の木々の中に囀るキビタキの姿、エナガの巣立ち雛が親を呼ぶ声や姿、何処にいるのか木々の中で囀るセンダイムシクイ、時折上空を飛ぶサンショウクイなど清々しい風とともに堪能。山の方へ上がっていくと、遠くからツツドリの声、沢沿いではオオルリ、ミソサザイ、木々の間を移りながら木を登っていくキバシリなども声を聞いたり姿を観察しました。今年は全体として鳥の囀りが少なく、早くも子育てが始まっているようでした。
見聞鳥:
カルガモ、キジバト、アオバト、ツツドリ、コゲラ、アオゲラ、アカゲラ、サンショウクイ、カケス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ツバメ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、メボソムシクイ、センダイムシクイ、メジロ、キバシリ、ミソサザイ、カワガラス、トラツグミ、クロツグミ、コルリ、コサメビタキ、キビタキ、オオルリ、キセキレイ、カワラヒワ、イカル、ホオジロ(+ソウシチョウ)
計35種+1
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ● | 26 | トラツグミ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | キジバト | ○ | 27 | クロツグミ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | アオバト | ● | 28 | コルリ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | ツツドリ | ● | 29 | コサメビタキ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コゲラ | ○ | 30 | キビタキ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | アオゲラ | ● | 31 | オオルリ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | アカゲラ | ● | 32 | キセキレイ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | サンショウクイ | ○ | 33 | カワラヒワ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カケス | ● | 34 | イカル | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ハシボソガラス | ● | 35 | ホオジロ | ○ | 60 | ||||||||||||||
| 11 | ハシブトガラス | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ヤマガラ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ヒガラ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | シジュウカラ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ツバメ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ヒヨドリ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ウグイス | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ヤブサメ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | エナガ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | メボソムシクイ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | センダイムシクイ | ○ | 46 | ソウシチョウ | ○ | |||||||||||||||
| 22 | メジロ | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | キバシリ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ミソサザイ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | カワガラス | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 35 | 種類 | ||||||||||||||||||





























