開催日:2016年11月06日
朝から曇り空、風もあり寒い。朽木の紅葉も今年は遅く、まだまだ木々が色づき始めたところだった。この日は風の影響か?小鳥の姿が少なく、ゆっくり観察出来ませんでした。シロハラは木々の上で餌を探してチョロチョロ。その中にマミチャジナイの姿が見られました。また先月まで暖かった為か、コサメビタキの姿も。最後まで鳥の出方が少なかった寂しい探鳥会になりました。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジバト | ● | 26 | 51 | |||||||||||||||
| 2 | トビ | ○ | 27 | 52 | |||||||||||||||
| 3 | コゲラ | ○ | 28 | 53 | |||||||||||||||
| 4 | アカゲラ | ● | 29 | 54 | |||||||||||||||
| 5 | ハシボソガラス | ● | 30 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | ハシブトガラス | ○ | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | ヤマガラ | ○ | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | ヒガラ | ○ | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | シジュウカラ | ○ | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | ヒヨドリ | ○ | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | ウグイス | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | エナガ | ○ | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | メジロ | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | マミチャジナイ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | シロハラ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | ツグミ | ○ | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ジョウビタキ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | コサメビタキ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | スズメ | ○ | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | セグロセキレイ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | カワラヒワ | ○ | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | イカル | ○ | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | ホオジロ | ○ | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | カシラダカ | ● | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | アオジ | ○ | 50 | 75 | ソウシチョウ | ○ | |||||||||||||
| 計 | 25 | 種類 | |||||||||||||||||
























