開催日:2024年11月03日
担当者より:
雨が上がり、綺麗な秋空が広がっていました。風が強く吹き、小鳥類の動きが少なめでしたが、中盤にようやくコゲラとカラ類の混群が現れました。沢にはカワガラスも。ヒタキ類は声のみでした。
探鳥会を通じてカケスを姿と声で確認したり、特に、タカの渡りは、ノスリ8羽のタカ柱と、ツミ・ハイタカ2・ノスリのタカ柱が今日の大きな見所となりました。
見聞鳥:
トビ、ツミ、ハイタカ、ノスリ、コゲラ、アオゲラ、カケス、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、カワガラス、ルリビタキ、ジョウビタキ、キセキレイ、クロジ
計20種類+アサギマダラ
- 蝶の渡り、アサキマダラ
- 終了間際に青空バックにノスリの飛翔が見られる。ただしかなりの高度。
- この時期ですが、まだまだ落葉が少なく、紅葉も進んでいない
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | トビ | ● | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | ツミ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | ハイタカ | ● | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | ノスリ | ○ | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | コゲラ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | アオゲラ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | カケス | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | ハシブトガラス | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ヤマガラ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ヒガラ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | シジュウカラ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ヒヨドリ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ウグイス | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | エナガ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | メジロ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | カワガラス | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ルリビタキ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ジョウビタキ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | キセキレイ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | クロジ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | 46 | |||||||||||||||||||
| 22 | 47 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | |||||||||||||||||||
| 計 | 20 | 種類 | ||||||||||||||||||


























