開催日:2023年11月03日
担当者より:
霧による視界不良はなく、朝からよく晴れ日射しがたっぷりと降り注いでいました。
集合場所の近くでジョウビタキの声が聞こえ、出発直後にハイタカが上昇気流に乗って旋回する姿が見られました。登山道を途中まで上がり、林道や旧いきものふれあいの里を散策するも、小鳥類の姿・声ともに寂しく、所々で賑やかに鳴いていたのはソウシチョウでした。
季節外れの陽気。お天気の割には種数が出ず、秋冬の野鳥の訪れは少し遅れているようでした。
見聞鳥:
トビ、ハイタカ、コゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、ジョウビタキ、カワラヒワ、アオジ
計14種類+ソウシチョウ
写真追加します。お山にいなかったツグミは、安曇川河川敷にいました。すでに山からすでに移動しているようです。
- 集合場所
- 登山道の途中でソウシチョウの群れが出現
- 快晴でしたが、タカの渡りは確認できず。
- オグラスの谷、蛇谷ヶ峰尾根筋は少し紅葉
- 蛇谷ヶ峰登山道
- 旧いきものの里跡
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | トビ | ● | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | ハイタカ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | コゲラ | ● | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | ハシブトガラス | ● | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | ヤマガラ | ○ | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | シジュウカラ | ○ | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | ヒヨドリ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | ウグイス | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | エナガ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | メジロ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | シロハラ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ジョウビタキ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | カワラヒワ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | アオジ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | 40 | 65 | ||||||||||||||||||
| 16 | 41 | 66 | ||||||||||||||||||
| 17 | 42 | 67 | ||||||||||||||||||
| 18 | 43 | 68 | ||||||||||||||||||
| 19 | 44 | 69 | ||||||||||||||||||
| 20 | 45 | 70 | ||||||||||||||||||
| 21 | 41 | |||||||||||||||||||
| 22 | 42 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | ソウシチョウ | ○ | |||||||||||||||||
| 計 | 14 | 種類 | ||||||||||||||||||































