開催日:2022年05月03日
担当者より:
5月というのに肌寒い朝でした。
まずは旧いきものの里まで各自車で移動。周辺の森を歩くが鳥の囀り姿が少ない。それでも青葉の中にキビタキ、林道沿いにオオルリ、ブナの林の中でサンコウチョウの姿がちらり、頭上は何度なくサンショウクイが飛び回り、低木にペアでとまり、じっくり観察出来ました。
時間に余裕があったので、再びグリーンパーク想い出の森へ戻り、散策路を歩く。高い木にとまり囀るホオジロなどを見ていると、偶然にも松の木にとまり、松の実を食べる赤い鳥、イスカが5羽、赤い雄も混じっていました。
見聞鳥;
キジバト、ツツドリ、トビ、タカsp、コガラ、アオゲラ、サンショウクイ、サンコウチョウ、ハシブトガラス、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤブサメ、エナガ、センダイムシクイ、メジロ、キバシリ、ミソサザイ、ムクドリ、コサメビタキ、キビタキ、オオルリ、スズメ、キセキレイ、カワラヒワ、イスカ、イカル、ホオジロ
計30種類+ソウシチョウ
- 集合地駐車場で、カワラヒワ
- ヒヨドリ 木々の中に結構います。
- 青葉の中にキビタキ
- 沢沿いの林道にて、オオルリが下に
- 新緑が綺麗です。
- あんなところにイスカ
- すぐ近くにサンショウクイ
- 松の実を食べるイスカ雌雄
- 松の木に隠れてますが、イスカです
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | キジバト | ○ | 26 | キセキレイ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ツツドリ | ● | 27 | カワラヒワ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | トビ | ● | 28 | イスカ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | タカsp | ● | 29 | イカル | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コゲラ | ○ | 30 | ホオジロ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | アオゲラ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | サンショウクイ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | サンコウチョウ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ハシブトガラス | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ヤマガラ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヒガラ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | シジュウカラ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ヒヨドリ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ウグイス | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ヤブサメ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | エナガ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | センダイムシクイ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | メジロ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | キバシリ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ミソサザイ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ムクドリ | ● | 41 | ソウシチョウ | ○ | |||||||||||||||
| 22 | コサメビタキ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | キビタキ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | オオルリ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | スズメ | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 30 | 種類 | ||||||||||||||||||


































