開催日:2017年11月05日
前日までの雨もあがり薄日が差す朝、ただし気温は低く早朝には一ケタに。空は次第に青空が広がり、蛇谷ヶ峰の谷筋にかかる吊り橋の下にはマヒワ、カラ類、キクイタダキの小鳥類が飛びまわっていました。旧いきものの里では松ノ木のとまり採食中のイスカやツグミ、キバシリの姿が見られました。予定していた蛇谷ヶ峰への登山道は前日の雨で危険と判断しキャンセルし登山道入り口で昼食。そのそばを流れる沢では、珍しくカワガラスの姿が見られました。午後から林道を歩いてグリーンパークへ戻りました。
- 集合場所にて
- 吊り橋からカラ類など
- 紅葉も見頃
- 下の沢にカワガラス
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | キジバト | ● | 26 | マヒワ | ○ | 51 | |||||||||||||
| 2 | トビ | ● | 27 | イスカ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | オオタカ | ● | 28 | ウソ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | コゲラ | ○ | 29 | ホオジロ | ○ | 54 | |||||||||||||
| 5 | アカゲラ | ● | 30 | アオジ | ○ | 55 | |||||||||||||
| 6 | ハシボソガラス | ● | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | ハシブトガラス | ○ | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | キクイタダキ | ○ | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | コガラ | ○ | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | ヤマガラ | ○ | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | ヒガラ | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | シジュウカラ | ○ | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ヒヨドリ | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | ウグイス | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | エナガ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | メジロ | ○ | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | キバシリ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ミソサザイ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | カワガラス | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ツグミ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | スズメ | ○ | 46 | ||||||||||||||||
| 22 | キセキレイ | ● | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | セグロセキレイ | ● | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | アトリ | ○ | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | カワラヒワ | ○ | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 30 | 種類 | |||||||||||||||||



























