開催日:2019年01月06日
担当者より:
時折みぞれが降るあいにくの天気になり、声がすれど姿が見られない中、足早にコースを歩きました。山上ダムでは多数のコガモの中に、複数のヨシガモがいました。ジョウビタキ、シロハラは何度なく声が聞こえました。その中でヒヨドリの姿、声が目立ちました。
見聞鳥:
ヨシガモ、マガモ、コガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、オオバン、トビ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ、キツツキsp
計32種
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヨシガモ | 〇 | 26 | セグロセキレイ | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | カワラヒワ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | コガモ | ◎ | 28 | シメ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カイツブリ | ● | 29 | ホオジロ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キジバト | ● | 30 | カシラダカ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | カワウ | ● | 31 | アオジ | ○ | 56 | ||||||||||||||
| 7 | アオサギ | ● | 32 | キツツキsp | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | オオバン | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | トビ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | カワセミ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | コゲラ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | モズ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ハシボソガラス | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ハシブトガラス | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ヤマガラ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | シジュウカラ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ヒヨドリ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ウグイス | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | エナガ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | メジロ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | シロハラ | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ツグミ | ○ | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ジョウビタキ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | スズメ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ハクセキレイ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 32 | 種類 | ||||||||||||||||||

























