開催日:2022年09月25日
担当者より:
湖岸を歩く僕たちの上をコシアカツバメが次々飛んでいきます。幼鳥が多いかな。前の日はいたヨシガモの群れが見られなかったりと、カワウ・カルガモ以外の水鳥は少なめ。 それでもオオバン+キンクロハジロ+ホシハジロの群れが浮島沿いで活発に採食し、ヒドリガモ一行も飛来。湾内の所々にバンの幼鳥が。石田川河口の木々や、大きな建物の屋上にサギが集まっていました。
モズが各所で高鳴きに励む一方、ヒタキなどの渡り中の鳥が少なく残念…
そんな中でもノスリやショウドウツバメが現れてくれました。
見聞鳥:
ヒドリガモ、カルガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、チュウサギ、バン、オオバン、ミサゴ、トビ、ノスリ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ショウドウツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、トケンsp
計33種類
共催:高島市新旭水鳥観察センター
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | 〇 | 26 | メジロ | 〇 | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | 〇 | 27 | ムクドリ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ホシハジロ | ● | 28 | スズメ | 〇 | 53 | ||||||||||||||
| 4 | キンクロハジロ | ● | 29 | ハクセキレイ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | セグロセキレイ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | キジバト | ● | 31 | カワラヒワ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カワウ | ◎ | 32 | ホオジロ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | アオサギ | 〇 | 33 | トケンSP | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ダイサギ | 〇 | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | チュウサギ | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | バン | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | オオバン | 〇 | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ミサゴ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | トビ | 〇 | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ノスリ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | コゲラ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | モズ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ハシボソガラス | 〇 | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハシブトガラス | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | シジュウカラ | 〇 | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ショウドウツバメ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ツバメ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | コシアカツバメ | 〇 | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | 〇 | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | エナガ | 〇 | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 33 | 種類 | ||||||||||||||||||























