開催日:2016年09月25日
少し暑いくらいのいい天気。サシバとハチクマが二ケタずつ渡っていきました! エゾビタキやコサメビタキが枝から枝へと動き回って昆虫を捕り、奥にとまったり瞬時に場所を変えられたりと、最初はじっくり観察させてもらえませんでした。ツツドリとおぼしき「トケン類」も複数出現。秋の田園でノビタキには会えませんでしたが、ショウドウツバメが飛び回り、モズの高鳴きが響き渡っていました。カモはあまり見られませんでしたが、オオバンは渡ってきた個体が加わったのか数が増え、狭い範囲を数十羽で泳ぎ回って採食。その上を、ミサゴが魚を探しながら飛んでいきました。
= 新旭水鳥観察センター共催 =
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 28 | メジロ | ● | 55 | |||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 29 | ムクドリ | ● | 56 | |||||||||||||
| 3 | カルガモ | ● | 30 | エゾビタキ | ● | 57 | |||||||||||||
| 4 | カイツブリ | 〇 | 31 | コサメビタキ | ● | 58 | |||||||||||||
| 5 | キジバト | ● | 32 | スズメ | ◎ | 59 | |||||||||||||
| 6 | カワウ | ◎ | 33 | キセキレイ | ● | 60 | |||||||||||||
| 7 | アオサギ | 〇 | 34 | ハクセキレイ | ● | 61 | |||||||||||||
| 8 | ダイサギ | 〇 | 35 | セグロセキレイ | ● | 62 | |||||||||||||
| 9 | バン | ● | 36 | カワラヒワ | 〇 | 63 | |||||||||||||
| 10 | オオバン | ◎ | 37 | ホオジロ | ● | 64 | |||||||||||||
| 11 | ツツドリ | ● | 38 | ドバト | ● | 65 | |||||||||||||
| 12 | ミサゴ | ● | 39 | カモメSP | ● | 66 | |||||||||||||
| 13 | ハチクマ | 〇 | 40 | カモ(ハジロ類)SP | ● | 67 | |||||||||||||
| 14 | トビ | 〇 | 41 | 68 | |||||||||||||||
| 15 | サシバ | 〇 | 42 | 69 | |||||||||||||||
| 16 | カワセミ | ● | 43 | 70 | |||||||||||||||
| 17 | コゲラ | ● | 44 | 71 | |||||||||||||||
| 18 | モズ | 〇 | 45 | 72 | |||||||||||||||
| 19 | ハシボソガラス | 〇 | 46 | 73 | |||||||||||||||
| 20 | ハシブトガラス | ● | 47 | 74 | |||||||||||||||
| 21 | ヤマガラ | ● | 48 | 75 | |||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | 〇 | 49 | 76 | |||||||||||||||
| 23 | ヒバリ | ● | 50 | 77 | |||||||||||||||
| 24 | ショウドウツバメ | 〇 | 51 | 78 | |||||||||||||||
| 25 | ツバメ | ● | 52 | 79 | |||||||||||||||
| 26 | ヒヨドリ | 〇 | 53 | 80 | |||||||||||||||
| 27 | エナガ | ● | 54 | ||||||||||||||||
| 計 | 37+3 | 種類 | |||||||||||||||||























