開催日:2021年10月09日
担当者より:
久しぶりの探鳥会、青空が広がり夏の様な日差し。
水鳥はヒドリガモ、コガモなどが飛来しているものの沖合にいたり、エクリプスで判別や観察が難しい。
小鳥たちは夏鳥の通過個体が何度か見られましたが、葉が茂った木の中で、なかなか観察しずらかったです。それでもコサメビタキなど可愛らしい姿を見せてくれました。
田んぼではススキにとまるノビタキ、上空を旋回するノスリ、アンテナにとまるチョウゲンボウなども見られました。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ハシビロガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、ケリ、トビ、オオタカ、ノスリ、コゲラ、チョウゲンボウ、ハヤブサ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ショウドウツバメ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、オオムシクイ、メボソムシクイ、メジロ、ムクドリ、ノビタキ、コサメビタキ、キビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ
計37種類
※帰宅後図鑑で確認し、オオムシクイ、そしてケリを追加しました。参加された皆様、追加宜しくお願いします。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ヒヨドリ | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヒドリガモ | ○ | 27 | オオムシクイ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | マガモ | ● | 28 | メボソムシクイ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ◎ | 29 | メジロ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | ハシビロガモ | ● | 30 | ムクドリ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | ノビタキ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キジバト | ○ | 32 | コサメビタキ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | カワウ | ● | 33 | キビタキ | ● | 58 | ||||||||||||||
| 9 | アオサギ | ● | 34 | スズメ | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ダイサギ | ● | 35 | ハクセキレイ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | コサギ | ● | 36 | セグロセキレイ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | オオバン | ○ | 37 | カワラヒワ | ○ | 62 | ||||||||||||||
| 13 | ケリ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | トビ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | オオタカ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ノスリ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | コゲラ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | チョウゲンボウ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ハヤブサ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | モズ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ○ | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ショウドウツバメ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | コシアカツバメ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 37 | 種類 | ||||||||||||||||||






































