開催日:2024年04月13日
担当者より:
朝から晴れ渡り青空。気温も昼頃には初夏の気温。
琵琶湖、
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、カルガモ、コガモ、
計42種類+ドバト
- キンクロハジロ
- 青空にノスリの飛翔
- 桜の木にシジュウカラ
- 住宅地の電線にカワラヒワ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ヒヨドリ | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | ウグイス | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ○ | 28 | エナガ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カルガモ | ○ | 29 | メジロ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | コガモ | ● | 30 | ムクドリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | キンクロハジロ | ○ | 31 | シロハラ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | スズガモ | ● | 32 | アカハラ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | ホシハジロ | ● | 33 | ツグミ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カイツブリ | ● | 34 | スズメ | ◎ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | キジバト | ○ | 35 | キセキレイ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カワウ | ◎ | 36 | ハクセキレイ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | アオサギ | ● | 37 | セグロセキレイ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | ダイサギ | ● | 38 | アトリ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | オオバン | ◎ | 39 | カワラヒワ | ○ | 64 | ||||||||||||||
| 15 | ケリ | ● | 40 | イカル | ● | 65 | ||||||||||||||
| 16 | ユリカモメ | ○ | 41 | アオジ | ○ | 66 | ||||||||||||||
| 17 | カモメ | ● | 42 | ムシクイsp | ● | 67 | ||||||||||||||
| 18 | トビ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ノスリ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | コゲラ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシボソガラス | ○ | 41 | ドバト | ● | |||||||||||||||
| 22 | ハシブトガラス | ○ | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ○ | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ヒバリ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ツバメ | ○ | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 42 | 種類 | ||||||||||||||||||































