開催日:2023年10月14日
担当者より:
少し青空が見えるものの曇り空、でも遠くからモズの高鳴きが聞こえる、秋ですね。
開始早々湖岸では、ハヤブサが頭上を通過! 期待したカモ類は、まだまだ南下してないようで、わずかですがヒドリガモ、コガモの姿が見られました。それに反して、普段なかなか見られないバンが10羽以上見られました。今年生まれの若鳥が多いようでした。
帰帆島散策路では、時折木々の中で飛びまわるムシクイ類、じっくり見る事が困難で、オオムシクイと思われますがムシクイspとしました。わずかですがコサメビタキも見られました。他メジロやカラ類、コゲラの混群も見られました。午後から歩いた田圃では、いつものところでノビタキ2羽が見られました。恥ずかしがり屋ですぐに隠れてしまいました。
見聞鳥:
ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、バン、トビ、カワセミ、コゲラ、ハヤブサ、モズ、ハシボソガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、エナガ、メジロ、ムクドリ、ノビタキ、コサメビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ホオジロ、ムシクイsp
計30種類+ドバト
- 対岸にカルガモが…
- 対岸水草の上にバン
- 木々の中にコサメビタキ、ムシクイsp
- ムシクイsp
- ダイサギ
- まだまだ緑の小道
- バンの若鳥か?
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | ハクセキレイ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | セグロセキレイ | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | カワラヒワ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | コガモ | ○ | 29 | ホオジロ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キジバト | ○ | 30 | ムシクイsp | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | カワウ | ○ | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | アオサギ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | ダイサギ | ○ | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | バン | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | トビ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | カワセミ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | コゲラ | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ハヤブサ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | モズ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ハシボソガラス | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ヤマガラ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | シジュウカラ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | ヒヨドリ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | エナガ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | メジロ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ムクドリ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | ノビタキ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | コサメビタキ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | スズメ | ◎ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | キセキレイ | ● | 50 | ドバト | ||||||||||||||||
| 計 | 30 | 種類 | ||||||||||||||||||






























