開催日:2017年04月29日
担当者より:
曇り空で時折日差しがでるお天気で昼過ぎには夏日に。園内はヤマザクラやツツジ咲き誇り奇麗でした。鳥の声姿はこの時期としては少なかったです。でもキビタキは所何処で姿や声が見られ、聞こえました。ヤブサメの声も少しだけで、ムシクイ類の声は聞こえませんでした。終了直後黒い雲が立ち込み、強い風が吹き始め稲光。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ● | 26 | ハクセキレイ | ● | 51 | |||||||||||||
| 2 | コガモ | ○ | 27 | セグロセキレイ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ● | 28 | カワラヒワ | ○ | 53 | |||||||||||||
| 4 | キジバト | ● | 29 | シメ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カワウ | ● | 30 | イカル | ● | 55 | |||||||||||||
| 6 | ダイサギ | ● | 31 | ホオジロ | ○ | 56 | |||||||||||||
| 7 | オオバン | ● | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | トビ | ○ | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | ノスリ | ● | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | コゲラ | ○ | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | アオゲラ | ● | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | ハシボソガラス | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ハシブトガラス | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | ヤマガラ | ○ | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | シジュウカラ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | ツバメ | ○ | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ヒヨドリ | ○ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | ウグイス | ○ | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ヤブサメ | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | エナガ | ○ | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | メジロ | ○ | 46 | コジュケイ | ● | ||||||||||||||
| 22 | ツグミ | ○ | 47 | ||||||||||||||||
| 23 | キビタキ | ○ | 48 | ||||||||||||||||
| 24 | オオルリ | ● | 49 | ||||||||||||||||
| 25 | スズメ | ○ | 50 | ||||||||||||||||
| 計 | 31 | 種類 | |||||||||||||||||































