開催日:2017年07月23日
担当者より:
この日は曇り空で比較的しのぎやすい日でした。ただ例年より少し時期が遅かったために鳥の声・姿とも少なかったです。でも近くで囀るホトトギスが一瞬ですが頭上を通過してくれたり、山上ダムでは子育てが終わったカイツブリ、家棟川沿いでは幼鳥が混じるハクセキレイやセグロセキレイ、シジュウカラやホオジロの中にも幼鳥と思しき個体も見られました。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | カイツブリ | ● | 26 | 51 | |||||||||||||||
| 2 | キジバト | ○ | 27 | 52 | |||||||||||||||
| 3 | カワウ | ● | 28 | 53 | |||||||||||||||
| 4 | アオサギ | ● | 29 | 54 | |||||||||||||||
| 5 | ダイサギ | ● | 30 | 55 | |||||||||||||||
| 6 | ホトトギス | ● | 31 | 56 | |||||||||||||||
| 7 | トビ | ● | 32 | 57 | |||||||||||||||
| 8 | カワセミ | ● | 33 | 58 | |||||||||||||||
| 9 | コゲラ | ○ | 34 | 59 | |||||||||||||||
| 10 | モズ | ● | 35 | 60 | |||||||||||||||
| 11 | ハシボソガラス | ○ | 36 | 61 | |||||||||||||||
| 12 | ハシブトガラス | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ヤマガラ | ○ | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | シジュウカラ | ○ | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | ツバメ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | ヒヨドリ | ○ | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | ウグイス | ○ | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | センダイムシクイ | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | メジロ | ○ | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | キビタキ | ● | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | スズメ | ○ | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | ハクセキレイ | ● | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | セグロセキレイ | ○ | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | カワラヒワ | ○ | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | ホオジロ | ○ | 50 | 75 | コジュケイ | ● | |||||||||||||
| 計 | 25 | 種類 | |||||||||||||||||



























