開催日:2018年01月05日
担当者より:
寒い曇り空の下での探鳥会でした。公園内はスポーツゾーンの陸上部の高校生たち以外誰もいなく静かでした。水が少なくなった山上ダムには沢山のコガモとヒドリガモ雌、カイツブリとちょっと寂しいです。家棟川沿いでは珍しくビンズイの群れが見られました。また飛来が遅かったのか?ツグミも群れていました。山間に入ると、時折カラ類が見られ、その中にはキクイタダキが可愛らしい姿をチラチラと見せてくれました。コース後半にはルリビタキの姿も見られました。
- 希望ヶ丘文化公園
- 希望ヶ丘文化公園
- 希望ヶ丘文化公園
- 希望ヶ丘文化公園
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | セグロセキレイ | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ● | 27 | ビンズイ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | コガモ | ○ | 28 | アトリ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カイツブリ | ● | 29 | カワラヒワ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キジバト | ○ | 30 | ホオジロ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | アオバト | ● | 31 | カシラダカ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | アオサギ | ● | 32 | アオジ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | トビ | ○ | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | カワセミ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | コゲラ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | モズ | ● | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ハシボソガラス | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ハシブトガラス | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | キクイタダキ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ヤマガラ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | シジュウカラ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | ヒヨドリ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | エナガ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | メジロ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | シロハラ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ツグミ | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ルリビタキ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | ジョウビタキ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | スズメ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ハクセキレイ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 32 | 種類 | ||||||||||||||||||



























