開催日:2016年10月09日
前夜からの雨が早くやみ、探鳥会を行うことができました。ただ雨の影響で参加者少なく寂しかった。天気が回復したものの、曇り空の下で気温も低く、小鳥たちの動きが鈍かった。それでも通過中の夏鳥コサメビタキ、渡りのノスリ、ノビタキが見られました。また山上ダムの水位が下がっていたので、シギチドリ類も立ち寄っていた。
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | ||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | ||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | ||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ● | 26 | メジロ | ○ | 51 | |||||||||||||
| 2 | コガモ | ○ | 27 | ノビタキ | ● | 52 | |||||||||||||
| 3 | カイツブリ | ● | 28 | エゾビタキ | ● | 53 | |||||||||||||
| 4 | キジバト | ● | 29 | コサメビタキ | ● | 54 | |||||||||||||
| 5 | カワウ | ● | 30 | スズメ | ○ | 55 | |||||||||||||
| 6 | アオサギ | ● | 31 | キセキレイ | ● | 56 | |||||||||||||
| 7 | ダイサギ | ● | 32 | ハクセキレイ | ● | 57 | |||||||||||||
| 8 | コチドリ | ● | 33 | セグロセキレイ | ○ | 58 | |||||||||||||
| 9 | クサシギ | ● | 34 | カワラヒワ | ○ | 59 | |||||||||||||
| 10 | イソシギ | ● | 35 | ホオジロ | ○ | 60 | |||||||||||||
| 11 | ハチクマ | ● | 36 | アマツバメsp | ● | 61 | |||||||||||||
| 12 | トビ | ● | 37 | 62 | |||||||||||||||
| 13 | ノスリ | ● | 38 | 63 | |||||||||||||||
| 14 | カワセミ | ● | 39 | 64 | |||||||||||||||
| 15 | コゲラ | ○ | 40 | 65 | |||||||||||||||
| 16 | アオゲラ | ● | 41 | 66 | |||||||||||||||
| 17 | モズ | ● | 42 | 67 | |||||||||||||||
| 18 | カケス | ● | 43 | 68 | |||||||||||||||
| 19 | ハシボソガラス | ● | 44 | 69 | |||||||||||||||
| 20 | ハシブトガラス | ○ | 45 | 70 | |||||||||||||||
| 21 | ヤマガラ | ○ | 46 | 71 | |||||||||||||||
| 22 | シジュウカラ | ○ | 47 | 72 | |||||||||||||||
| 23 | イワツバメ | ○ | 48 | 73 | |||||||||||||||
| 24 | ヒヨドリ | ○ | 49 | 74 | |||||||||||||||
| 25 | エナガ | ○ | 50 | 75 | |||||||||||||||
| 計 | 36 | 種類 | |||||||||||||||||






























