開催日:2025年12月07日
担当者より:
朝は曇り空で少し肌寒かったが、昼に向かい青空が広がり気温も上昇。
前回(10月)水が抜かれていた山上ダムは今日は満水で、盛んにカイツブリが餌をとる姿、淵に目をこらすとコガモの姿も、そして周辺の木々にとまるツグミが見られました。ただ山上ダムに流れ込む家棟川の水量が少なく、ハクセキレイ、セグロセキレイの数が少ない。そんな中群れで動くカワラヒワ、1羽で木にとまるシメが見られました。
山中の道では、時折カラ類の混群に遭遇、可愛らしいコゲラの姿、しかし姿声とも少なめでした。そんな中木々を双眼鏡で覗いていると、偶然に木の上にとまったトラツグミ。ジョウビタキとルリビタキ、アオジは声のみでした。
見聞鳥:
ヨシガモ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、アオサギ、トビ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、トラツグミ、シロハラ、ツグミ、ルリビタキ、ジョウビタキ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、ビンズイ、シメ、イカル、カワラヒワ、アオジ
計28種類
- 山上ダム
- コガモ
- ハクセキレイ
- シメ
- シメ
- カワラヒワ
- ヤマガラ
- ツグミ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヨシガモ | ● | 26 | イカル | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ● | 27 | カワラヒワ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | コガモ | ● | 28 | アオジ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | カイツブリ | ● | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | アオサギ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | ダイサギ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | トビ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | コゲラ | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ハシボソガラス | ○ | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ハシブトガラス | ● | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヤマガラ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | シジュウカラ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ヒヨドリ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ウグイス | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | エナガ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | メジロ | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | トラツグミ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | シロハラ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ツグミ | ○ | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ルリビタキ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ジョウビタキ | ● | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | ハクセキレイ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | セグロセキレイ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ビンズイ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | シメ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 28 | 種類 | ||||||||||||||||||































