開催日:2025年06月08日
担当者より:
朝から曇り空でしたが、天気が崩れることなく開催されました。
4月の探鳥会時に比べ木々の葉の密度が加わり、キビタキのなどの囀りが聞こえるが、なかなか探せませんでした。それでもかえでの森で休息していると、近くの木々の横木にとまるキビタキ♂が見られました。しばらくすると警戒する声が聞こえ、近くで繁殖している様でした。
西ゲート近くの家棟川の茂みからはオオヨシキリの声聞こえ、園内の周辺の山々からは絶え間なくホトトギスとウグイスの声が聞こえてきました。後半川沿いを歩くとオオルリの声が聞こえましたが、僅かのようでした。カラ類は繁殖中で、すでに巣立った幼鳥に餌を運んでいるようです。
見聞鳥:
カルガモ、マガモ、ホトトギス、キジバト、カイツブリ、カワウ、トビ、コゲラ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒバリ、ヒヨドリ、ツバメ、ウグイス、オオヨシキリ、メジロ、オオルリ、キビタキ、スズメ、セグロセキレイ、イカル、カワラヒワ、ホオジロ
計25種類+コジュケイ
- 山上ダム、カルガモ
- 山上ダム、カワウ
- 山上ダム、カイツブリ
- 自転車道
- かえでの森、メスグロヒョウモン♀
- かえでの森、キビタキ♂
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | カルガモ | ● | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | ホトトギス | ○ | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | キジバト | ○ | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | カイツブリ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | カワウ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | トビ | ● | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | コゲラ | ○ | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ハシボソガラス | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | ハシブトガラス | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヤマガラ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | シジュウカラ | ○ | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | ヒバリ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ヒヨドリ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ツバメ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ウグイス | ○ | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | オオヨシキリ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | メジロ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | オオルリ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | キビタキ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | スズメ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | セグロセキレイ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | イカル | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | カワラヒワ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ホオジロ | ● | 50 | コジュケイ | ● | |||||||||||||||
| 計 | 25 | 種類 | ||||||||||||||||||





























