開催日:2024年12月08日
担当者より:
午後から天気が崩れるため、午前中のみのコースで開催しました。ただし朝から北西の風があり寒かったです。
山上ダムでは、珍しくヨシガモが飛来していました。風の為か小鳥類の姿声とも少なかったですが、山間では風の影響が少なく、何度かカラ類の混群が見られ、道端にいたツグミも横切りました。また道端の茂みから何度かアオジの地鳴きも聞かれました。
見聞鳥:
ヨシガモ、カルガモ、コガモ、カイツブリ、トビ、カワセミ、コゲラ、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ジョウビタキ、スズメ、セグロセキレイ、ホオジロ、アオジ
計20種類+ドバト
- 秋色に染まる山上ダム
- ヨシガモ、カルガモ、コガモ
- ヨシガモ
- ヨシガモ
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヨシガモ | ○ | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| 2 | カルガモ | ○ | 27 | 52 | ||||||||||||||||
| 3 | コガモ | ○ | 28 | 53 | ||||||||||||||||
| 4 | カイツブリ | ● | 29 | 54 | ||||||||||||||||
| 5 | トビ | ● | 30 | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | カワセミ | ● | 31 | 56 | ||||||||||||||||
| 7 | コゲラ | ○ | 32 | 57 | ||||||||||||||||
| 8 | ハシブトガラス | ● | 33 | 58 | ||||||||||||||||
| 9 | ヤマガラ | ● | 34 | 59 | ||||||||||||||||
| 10 | シジュウカラ | ○ | 35 | 60 | ||||||||||||||||
| 11 | ヒヨドリ | ○ | 36 | 61 | ||||||||||||||||
| 12 | ウグイス | ● | 37 | 62 | ||||||||||||||||
| 13 | エナガ | ○ | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | メジロ | ○ | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | ツグミ | ● | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ジョウビタキ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | スズメ | ○ | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | セグロセキレイ | ○ | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | ホオジロ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | アオジ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | 41 | |||||||||||||||||||
| 22 | 42 | |||||||||||||||||||
| 23 | 48 | |||||||||||||||||||
| 24 | 49 | |||||||||||||||||||
| 25 | 50 | ドバト | ||||||||||||||||||
| 計 | 20 | 種類 | ||||||||||||||||||



























