開催日:2021年12月12日
担当者より:
朝は、どんより曇り空で天気の崩れが心配されましたが、時折日差しが見える暖かい一日になりました。
日差しが出ると大浦川沿いではホオジロ、カシラダカが姿を見せ、ベニマシコの声も、そして木々にとまる小さなツグミも群れも見られました。
大浦湾沿いではオオバン、ヒドリガモを中心に綺麗なカワアイサの雌雄の姿が見らたり、愛想よく間近で餌を啄むヤマガラの姿も。大浦公園ではラッキーにも電線にとまるアオバト雄1羽が見られました。
また最後の最後にはあぜ道の電線にとまるチョウゲンボウが登場!
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、カワアイサ、ウミアイサ、カイツブリ、カンムリカイツブリ、キジバト、アオバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、ユリカモメ、トビ、ハイタカ、ノスリ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ヤマガラ、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、キセキレイ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、ベニマシコ、ホオジロ、カシラダカ、アオジ
計44種類
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ● | 26 | ハシボソガラス | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | ハシブトガラス | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ◎ | 28 | ヤマガラ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | マガモ | ○ | 29 | シジュウカラ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カルガモ | ○ | 30 | ヒヨドリ | ○ | 55 | ||||||||||||||
| 6 | ホシハジロ | ○ | 31 | ウグイス | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | キンクロハジロ | ○ | 32 | メジロ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | スズガモ | ● | 33 | ムクドリ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | カワアイサ | ● | 34 | ツグミ | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ウミアイサ | ● | 35 | ジョウビタキ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | スズメ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | カンムリカイツブリ | ○ | 37 | キセキレイ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | キジバト | ○ | 38 | ハクセキレイ | ● | 63 | ||||||||||||||
| 14 | アオバト | ● | 39 | セグロセキレイ | ○ | 64 | ||||||||||||||
| 15 | カワウ | ○ | 40 | カワラヒワ | ● | 65 | ||||||||||||||
| 16 | アオサギ | ○ | 41 | ベニマシコ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | ダイサギ | ● | 42 | ホオジロ | ○ | 67 | ||||||||||||||
| 18 | コサギ | ● | 43 | カシラダカ | ○ | 68 | ||||||||||||||
| 19 | オオバン | ◎ | 44 | アオジ | ● | 69 | ||||||||||||||
| 20 | ユリカモメ | ● | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | トビ | ○ | 41 | |||||||||||||||||
| 22 | ハイタカ | ● | 42 | |||||||||||||||||
| 23 | ノスリ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | チョウゲンボウ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | モズ | ● | 50 | |||||||||||||||||
| 計 | 44 | 種類 | ||||||||||||||||||































