開催日:2018年12月05日
担当者より:
心配した天気も朝になったら日が差しています。参加者9名とこじんまりした探鳥会となりましたが、中身は濃かったと言えるのではないでしょうか?南郷名物となった?ホオジロガモ、枯れ木に止まったシメ、田んぼでは、チョウゲンボウ、鉄塔にノスリ、電線にカワラヒワ。カワウの大群が瀬田川から琵琶湖方面に飛行。南郷探鳥会にはずれは無い。
見聞鳥:
オカヨシガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、ホオジロガモ、カイツブリ、キジバト、カワウ、アオサギ、ダイサギ、コサギ、オオバン、ケリ、イソシギ、トビ、ノスリ、カワセミ、コゲラ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒバリ、ヒヨドリ、ウグイス、エナガ、メジロ、ムクドリ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、セグロセキレイ、カワラヒワ、シメ、イカル、ホオジロ、アオジ(+ドバト)
計44種+1
- ノスリ
- ホオジロガモ
- ホオジロガモ
- イソシギ
- ツグミ(左)、シメ(右)
- エナガ
- チョウゲンボウ
共催:ウォーターステーション琵琶
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | オカヨシガモ | ○ | 26 | ハシボソガラス | ○ | 51 | ||||||||||||||
| 2 | ヨシガモ | ● | 27 | ハシブトガラス | ● | 52 | ||||||||||||||
| 3 | ヒドリガモ | ○ | 28 | シジュウカラ | ● | 53 | ||||||||||||||
| 4 | マガモ | ○ | 29 | ヒバリ | ● | 54 | ||||||||||||||
| 5 | カルガモ | ○ | 30 | ヒヨドリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | コガモ | ○ | 31 | ウグイス | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | ホシハジロ | ○ | 32 | エナガ | ○ | 57 | ||||||||||||||
| 8 | キンクロハジロ | ◎ | 33 | メジロ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | スズガモ | ● | 34 | ムクドリ | ○ | 59 | ||||||||||||||
| 10 | ホオジロガモ | ○ | 35 | ツグミ | ● | 60 | ||||||||||||||
| 11 | カイツブリ | ● | 36 | ジョウビタキ | ● | 61 | ||||||||||||||
| 12 | キジバト | ● | 37 | スズメ | ○ | 62 | ||||||||||||||
| 13 | カワウ | ◎ | 38 | ハクセキレイ | ○ | 63 | ||||||||||||||
| 14 | アオサギ | ● | 39 | セグロセキレイ | ○ | 64 | ||||||||||||||
| 15 | ダイサギ | ● | 40 | カワラヒワ | ○ | 65 | ||||||||||||||
| 16 | コサギ | ● | 41 | シメ | ● | 66 | ||||||||||||||
| 17 | オオバン | ○ | 42 | イカル | ● | 67 | ||||||||||||||
| 18 | ケリ | ● | 43 | ホオジロ | ● | 68 | ||||||||||||||
| 19 | イソシギ | ● | 44 | アオジ | ● | 69 | ||||||||||||||
| 20 | トビ | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ノスリ | ● | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | カワセミ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | コゲラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | チョウゲンボウ | ● | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | モズ | ● | 50 | 外 | ドバト | ○ | ||||||||||||||
| 計 | 44 | 種類 | ||||||||||||||||||

































