開催日:2020年09月23日
担当者より:
お天気の崩れが心配されましたが、後半雲が少し出てきたくらいですみました。また暑い日になりましたが、木陰では川面から吹く風が気持ち良かったです。鳥の出現は若干少なめでしたが、南郷洗堰下流ではカルガモ、飛来したコガモなど、中洲にはダイサギ、コサギ、アオサギが集まっていました。大戸川との合流点付近の桜並木では木の中にコサメビタキ、エゾビタキがとまっていたり、大戸川砂洲にはコチドリ、イソシギがいました。田上の水田地帯では、チュウサギの姿も見られました。他に頭上には空高くノスリが飛んでいたり、川面の上を飛ぶショウドウツバメ、ツバメ、コシアカツバメの姿も。
見聞鳥:
ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、コガモ、キンクロハジロ、キジバ
サギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、コチドリ、イソシギ、ミサ
リ、カワセミ、コゲラ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、
ウカラ、ショウドウツバメ、ツバメ、コシアカツバメ、ヒヨドリ、
リ、イソヒヨドリ、エゾビタキ、コサメビタキ、スズメ、キセキレ
イ、セグロセキレイ、カワラヒワ(+ドバト)
計37種類+ドバト
今回の探鳥会で観察された鳥リスト
| 見 聞 鳥 | 個体数の欄は、およその観察羽数または、以下の記号を記入 | |||||||||||||||||||
| ●: | 1~9羽 | ○: | 10~99羽 | ◎:100~999羽 | ☆:1000羽以上 | |||||||||||||||
| 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | 種 名 | 個体数 | |||||||||||||||
| 1 | ヒドリガモ | ● | 26 | コシアカツバメ | ● | 51 | ||||||||||||||
| 2 | マガモ | ● | 27 | ヒヨドリ | ○ | 52 | ||||||||||||||
| 3 | カルガモ | ○ | 28 | メジロ | ○ | 53 | ||||||||||||||
| 4 | コガモ | ● | 29 | ムクドリ | ○ | 54 | ||||||||||||||
| 5 | キンクロハジロ | ● | 30 | イソヒヨドリ | ● | 55 | ||||||||||||||
| 6 | キジバト | ○ | 31 | エゾビタキ | ● | 56 | ||||||||||||||
| 7 | カワウ | ○ | 32 | コサメビタキ | ● | 57 | ||||||||||||||
| 8 | アオサギ | ○ | 33 | スズメ | ○ | 58 | ||||||||||||||
| 9 | ダイサギ | ○ | 34 | キセキレイ | ● | 59 | ||||||||||||||
| 10 | チュウサギ | ○ | 35 | ハクセキレイ | ○ | 60 | ||||||||||||||
| 11 | コサギ | ○ | 36 | セグロセキレイ | ○ | 61 | ||||||||||||||
| 12 | コチドリ | ● | 37 | カワラヒワ | ● | 62 | ||||||||||||||
| 13 | イソシギ | ● | 38 | 63 | ||||||||||||||||
| 14 | ミサゴ | ● | 39 | 64 | ||||||||||||||||
| 15 | トビ | ○ | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 16 | ノスリ | ● | 41 | 66 | ||||||||||||||||
| 17 | カワセミ | ● | 42 | 67 | ||||||||||||||||
| 18 | コゲラ | ● | 43 | 68 | ||||||||||||||||
| 19 | モズ | ● | 44 | 69 | ||||||||||||||||
| 20 | ハシボソガラス | ○ | 45 | 70 | ||||||||||||||||
| 21 | ハシブトガラス | ○ | 46 | |||||||||||||||||
| 22 | ヤマガラ | ● | 47 | |||||||||||||||||
| 23 | シジュウカラ | ● | 48 | |||||||||||||||||
| 24 | ショウドウツバメ | ○ | 49 | |||||||||||||||||
| 25 | ツバメ | ○ | 50 | ドバト | ○ | |||||||||||||||
| 計 | 37 | 種類 | ||||||||||||||||||































